G.8 | 13 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 376 | |||||||||||
G.6 | 2844 | 3497 | 2738 | |||||||||
G.5 | 8813 | |||||||||||
G.4 | 92941 | 39673 | 64911 | 32830 | ||||||||
05136 | 49233 | 65957 | ||||||||||
G.3 | 34517 | 71735 | ||||||||||
G.2 | 04461 | |||||||||||
G.1 | 58961 | |||||||||||
G.ĐB | 529306 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 11; 13; 13; 17; |
2 | |
3 | 30; 33; 35; 36; 38; |
4 | 41; 44; |
5 | 57; |
6 | 61; 61; |
7 | 73; 76; |
8 | |
9 | 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30; |
1 | 11; 41; 61; 61; |
2 | |
3 | 13; 13; 33; 73; |
4 | 44; |
5 | 35; |
6 | 06; 36; 76; |
7 | 17; 57; 97; |
8 | 38; |
9 |
Xem thêm Soi cầu miền Nam
G.8 | 66 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 857 | |||||||||||
G.6 | 6507 | 0913 | 1942 | |||||||||
G.5 | 8693 | |||||||||||
G.4 | 69679 | 13865 | 88085 | 51605 | ||||||||
04875 | 29714 | 32959 | ||||||||||
G.3 | 56706 | 16921 | ||||||||||
G.2 | 96881 | |||||||||||
G.1 | 98574 | |||||||||||
G.ĐB | 477340 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 06; 07; |
1 | 13; 14; |
2 | 21; |
3 | |
4 | 40; 42; |
5 | 57; 59; |
6 | 65; 66; |
7 | 74; 75; 79; |
8 | 81; 85; |
9 | 93; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40; |
1 | 21; 81; |
2 | 42; |
3 | 13; 93; |
4 | 14; 74; |
5 | 05; 65; 75; 85; |
6 | 06; 66; |
7 | 07; 57; |
8 | |
9 | 59; 79; |
G.8 | 50 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 777 | |||||||||||
G.6 | 9971 | 7281 | 9411 | |||||||||
G.5 | 2456 | |||||||||||
G.4 | 56395 | 47322 | 85823 | 95090 | ||||||||
21764 | 53721 | 40472 | ||||||||||
G.3 | 50730 | 11221 | ||||||||||
G.2 | 56956 | |||||||||||
G.1 | 57745 | |||||||||||
G.ĐB | 211958 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11; |
2 | 21; 21; 22; 23; |
3 | 30; |
4 | 45; |
5 | 50; 56; 56; 58; |
6 | 64; |
7 | 71; 72; 77; |
8 | 81; |
9 | 90; 95; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30; 50; 90; |
1 | 11; 21; 21; 71; 81; |
2 | 22; 72; |
3 | 23; |
4 | 64; |
5 | 45; 95; |
6 | 56; 56; |
7 | 77; |
8 | 58; |
9 |