G.8 | 70 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 784 | |||||||||||
G.6 | 4011 | 8330 | 7854 | |||||||||
G.5 | 3859 | |||||||||||
G.4 | 83920 | 61613 | 37823 | 99463 | ||||||||
13808 | 61212 | 18118 | ||||||||||
G.3 | 92519 | 67009 | ||||||||||
G.2 | 01891 | |||||||||||
G.1 | 85373 | |||||||||||
G.ĐB | 546631 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; 09; |
1 | 11; 12; 13; 18; 19; |
2 | 20; 23; |
3 | 30; 31; |
4 | |
5 | 54; 59; |
6 | 63; |
7 | 70; 73; |
8 | 84; |
9 | 91; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 30; 70; |
1 | 11; 31; 91; |
2 | 12; |
3 | 13; 23; 63; 73; |
4 | 54; 84; |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 08; 18; |
9 | 09; 19; 59; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam
G.8 | 32 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 398 | |||||||||||
G.6 | 4140 | 4509 | 0980 | |||||||||
G.5 | 9977 | |||||||||||
G.4 | 40550 | 59006 | 83169 | 88739 | ||||||||
66489 | 77900 | 98468 | ||||||||||
G.3 | 26214 | 27773 | ||||||||||
G.2 | 30438 | |||||||||||
G.1 | 92062 | |||||||||||
G.ĐB | 428400 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; 06; 09; |
1 | 14; |
2 | |
3 | 32; 38; 39; |
4 | 40; |
5 | 50; |
6 | 62; 68; 69; |
7 | 73; 77; |
8 | 80; 89; |
9 | 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 00; 40; 50; 80; |
1 | |
2 | 32; 62; |
3 | 73; |
4 | 14; |
5 | |
6 | 06; |
7 | 77; |
8 | 38; 68; 98; |
9 | 09; 39; 69; 89; |
G.8 | 03 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 866 | |||||||||||
G.6 | 9728 | 9813 | 3857 | |||||||||
G.5 | 8519 | |||||||||||
G.4 | 09160 | 94895 | 10723 | 09522 | ||||||||
54385 | 43872 | 40272 | ||||||||||
G.3 | 68303 | 78849 | ||||||||||
G.2 | 08854 | |||||||||||
G.1 | 37523 | |||||||||||
G.ĐB | 179293 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 03; |
1 | 13; 19; |
2 | 22; 23; 23; 28; |
3 | |
4 | 49; |
5 | 54; 57; |
6 | 60; 66; |
7 | 72; 72; |
8 | 85; |
9 | 93; 95; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 60; |
1 | |
2 | 22; 72; 72; |
3 | 03; 03; 13; 23; 23; 93; |
4 | 54; |
5 | 85; 95; |
6 | 66; |
7 | 57; |
8 | 28; |
9 | 19; 49; |