| G.8 | 22 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 148 | |||||||||||
| G.6 | 4237 | 4121 | 5720 | |||||||||
| G.5 | 7616 | |||||||||||
| G.4 | 92746 | 82345 | 61879 | 60277 | ||||||||
| 13155 | 04134 | 89785 | ||||||||||
| G.3 | 81086 | 88585 | ||||||||||
| G.2 | 66225 | |||||||||||
| G.1 | 43509 | |||||||||||
| G.ĐB | 483966 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; |
| 1 | 12; |
| 2 | 22; |
| 3 | 3 ; |
| 4 | 43; |
| 5 | 52; 54; 55; 58; 58; |
| 6 | 61; 64; 66; 68; |
| 7 | 73; 77; |
| 8 | 84; |
| 9 | 90; 97; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 90; |
| 1 | 61; |
| 2 | 02; 12; 22; 52; |
| 3 | 43; 73; |
| 4 | 54; 64; 84; |
| 5 | 55; |
| 6 | 66; |
| 7 | 77; 97; |
| 8 | 58; 58; 68; |
| 9 | 9; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam