G.8 | 38 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 916 | |||||||||||
G.6 | 9942 | 5717 | 3410 | |||||||||
G.5 | 0042 | |||||||||||
G.4 | 20746 | 21280 | 08682 | 65914 | ||||||||
48966 | 57849 | 65552 | ||||||||||
G.3 | 14623 | 50536 | ||||||||||
G.2 | 54484 | |||||||||||
G.1 | 37785 | |||||||||||
G.ĐB | 777059 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 14; 16; 17; |
2 | 23; |
3 | 36; 38; |
4 | 42; 42; 46; 49; |
5 | 52; 59; |
6 | 66; |
7 | |
8 | 80; 82; 84; 85; |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 80; |
1 | |
2 | 42; 42; 52; 82; |
3 | 23; |
4 | 14; 84; |
5 | 85; |
6 | 16; 36; 46; 66; |
7 | 17; |
8 | 38; |
9 | 49; 59; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam
G.8 | 82 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 580 | |||||||||||
G.6 | 5286 | 8686 | 4280 | |||||||||
G.5 | 0334 | |||||||||||
G.4 | 76757 | 99951 | 86064 | 52774 | ||||||||
42056 | 85378 | 29582 | ||||||||||
G.3 | 35049 | 10543 | ||||||||||
G.2 | 51265 | |||||||||||
G.1 | 41015 | |||||||||||
G.ĐB | 482427 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 15; |
2 | 27; |
3 | 34; |
4 | 43; 49; |
5 | 51; 56; 57; |
6 | 64; 65; |
7 | 74; 78; |
8 | 80; 80; 82; 82; 86; 86; |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 80; 80; |
1 | 51; |
2 | 82; 82; |
3 | 43; |
4 | 34; 64; 74; |
5 | 15; 65; |
6 | 56; 86; 86; |
7 | 27; 57; |
8 | 78; |
9 | 49; |
G.8 | 41 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 374 | |||||||||||
G.6 | 2060 | 2368 | 4770 | |||||||||
G.5 | 1078 | |||||||||||
G.4 | 79191 | 54658 | 29664 | 55424 | ||||||||
37833 | 34457 | 98225 | ||||||||||
G.3 | 14530 | 99084 | ||||||||||
G.2 | 35519 | |||||||||||
G.1 | 91329 | |||||||||||
G.ĐB | 855683 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 19; |
2 | 24; 25; 29; |
3 | 30; 33; |
4 | 41; |
5 | 57; 58; |
6 | 60; 64; 68; |
7 | 70; 74; 78; |
8 | 83; 84; |
9 | 91; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30; 60; 70; |
1 | 41; 91; |
2 | |
3 | 33; 83; |
4 | 24; 64; 74; 84; |
5 | 25; |
6 | |
7 | 57; |
8 | 58; 68; 78; |
9 | 19; 29; |