G.8 | 67 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 720 | |||||||||||
G.6 | 2409 | 1515 | 2677 | |||||||||
G.5 | 5142 | |||||||||||
G.4 | 00928 | 75628 | 29562 | 22888 | ||||||||
70645 | 17142 | 45959 | ||||||||||
G.3 | 56519 | 56013 | ||||||||||
G.2 | 97024 | |||||||||||
G.1 | 87669 | |||||||||||
G.ĐB | 320828 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 13; 15; 19; |
2 | 20; 24; 28; 28; 28; |
3 | |
4 | 42; 42; 45; |
5 | 59; |
6 | 62; 67; 69; |
7 | 77; |
8 | 88; |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; |
1 | |
2 | 42; 42; 62; |
3 | 13; |
4 | 24; |
5 | 15; 45; |
6 | |
7 | 67; 77; |
8 | 28; 28; 28; 88; |
9 | 09; 19; 59; 69; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung
G.8 | 00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 196 | |||||||||||
G.6 | 7590 | 0212 | 7587 | |||||||||
G.5 | 0283 | |||||||||||
G.4 | 38366 | 89583 | 29502 | 10575 | ||||||||
22078 | 84595 | 37851 | ||||||||||
G.3 | 90090 | 81706 | ||||||||||
G.2 | 30830 | |||||||||||
G.1 | 95582 | |||||||||||
G.ĐB | 256859 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; 06; |
1 | 12; |
2 | |
3 | 30; |
4 | |
5 | 51; 59; |
6 | 66; |
7 | 75; 78; |
8 | 82; 83; 83; 87; |
9 | 90; 90; 95; 96; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 30; 90; 90; |
1 | 51; |
2 | 02; 12; 82; |
3 | 83; 83; |
4 | |
5 | 75; 95; |
6 | 06; 66; 96; |
7 | 87; |
8 | 78; |
9 | 59; |
G.8 | 65 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 920 | |||||||||||
G.6 | 3352 | 0166 | 2440 | |||||||||
G.5 | 9808 | |||||||||||
G.4 | 01461 | 53859 | 88756 | 90207 | ||||||||
04895 | 97478 | 92839 | ||||||||||
G.3 | 53472 | 83224 | ||||||||||
G.2 | 34046 | |||||||||||
G.1 | 89507 | |||||||||||
G.ĐB | 172103 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 07; 07; 08; |
1 | |
2 | 20; 24; |
3 | 39; |
4 | 40; 46; |
5 | 52; 56; 59; |
6 | 61; 65; 66; |
7 | 72; 78; |
8 | |
9 | 95; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 40; |
1 | 61; |
2 | 52; 72; |
3 | 03; |
4 | 24; |
5 | 65; 95; |
6 | 46; 56; 66; |
7 | 07; 07; |
8 | 08; 78; |
9 | 39; 59; |