G.8 | 02 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 487 | |||||||||||
G.6 | 3657 | 0625 | 1836 | |||||||||
G.5 | 9148 | |||||||||||
G.4 | 11618 | 89678 | 74626 | 94220 | ||||||||
78451 | 01907 | 58998 | ||||||||||
G.3 | 38386 | 60998 | ||||||||||
G.2 | 69603 | |||||||||||
G.1 | 94819 | |||||||||||
G.ĐB | 247501 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; 03; 07; |
1 | 18; 19; |
2 | 20; 25; 26; |
3 | 36; |
4 | 48; |
5 | 51; 57; |
6 | |
7 | 78; |
8 | 86; 87; |
9 | 98; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; |
1 | 01; 51; |
2 | 02; |
3 | 03; |
4 | |
5 | 25; |
6 | 26; 36; 86; |
7 | 07; 57; 87; |
8 | 18; 48; 78; 98; 98; |
9 | 19; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam
G.8 | 06 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 435 | |||||||||||
G.6 | 6656 | 9235 | 7043 | |||||||||
G.5 | 9659 | |||||||||||
G.4 | 53454 | 23381 | 75372 | 29995 | ||||||||
34683 | 26619 | 56900 | ||||||||||
G.3 | 88938 | 97693 | ||||||||||
G.2 | 07040 | |||||||||||
G.1 | 97860 | |||||||||||
G.ĐB | 088939 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 06; |
1 | 19; |
2 | |
3 | 35; 35; 38; 39; |
4 | 40; 43; |
5 | 54; 56; 59; |
6 | 60; |
7 | 72; |
8 | 81; 83; |
9 | 93; 95; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 40; 60; |
1 | 81; |
2 | 72; |
3 | 43; 83; 93; |
4 | 54; |
5 | 35; 35; 95; |
6 | 06; 56; |
7 | |
8 | 38; |
9 | 19; 39; 59; |
G.8 | 07 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 041 | |||||||||||
G.6 | 1246 | 2157 | 7371 | |||||||||
G.5 | 1063 | |||||||||||
G.4 | 77252 | 60686 | 29392 | 35009 | ||||||||
22134 | 56967 | 03545 | ||||||||||
G.3 | 44803 | 90520 | ||||||||||
G.2 | 09660 | |||||||||||
G.1 | 70195 | |||||||||||
G.ĐB | 795053 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 07; 09; |
1 | |
2 | 20; |
3 | 34; |
4 | 41; 45; 46; |
5 | 52; 53; 57; |
6 | 60; 63; 67; |
7 | 71; |
8 | 86; |
9 | 92; 95; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 60; |
1 | 41; 71; |
2 | 52; 92; |
3 | 03; 53; 63; |
4 | 34; |
5 | 45; 95; |
6 | 46; 86; |
7 | 07; 57; 67; |
8 | |
9 | 09; |