G.8 | 92 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 176 | |||||||||||
G.6 | 8492 | 2598 | 3429 | |||||||||
G.5 | 3530 | |||||||||||
G.4 | 03394 | 42473 | 32533 | 45397 | ||||||||
10038 | 26587 | 02465 | ||||||||||
G.3 | 55880 | 47299 | ||||||||||
G.2 | 94531 | |||||||||||
G.1 | 31975 | |||||||||||
G.ĐB | 025567 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 29; |
3 | 30; 31; 33; 38; |
4 | |
5 | |
6 | 65; 67; |
7 | 73; 75; 76; |
8 | 80; 87; |
9 | 92; 92; 94; 97; 98; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30; 80; |
1 | 31; |
2 | 92; 92; |
3 | 33; 73; |
4 | 94; |
5 | 65; 75; |
6 | 76; |
7 | 67; 87; 97; |
8 | 38; 98; |
9 | 29; 99; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam
G.8 | 24 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 441 | |||||||||||
G.6 | 1539 | 7923 | 0670 | |||||||||
G.5 | 5877 | |||||||||||
G.4 | 78953 | 59845 | 12409 | 46863 | ||||||||
28004 | 80512 | 47569 | ||||||||||
G.3 | 05998 | 79103 | ||||||||||
G.2 | 69557 | |||||||||||
G.1 | 94087 | |||||||||||
G.ĐB | 052983 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 04; 09; |
1 | 12; |
2 | 23; 24; |
3 | 39; |
4 | 41; 45; |
5 | 53; 57; |
6 | 63; 69; |
7 | 70; 77; |
8 | 83; 87; |
9 | 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 70; |
1 | 41; |
2 | 12; |
3 | 03; 23; 53; 63; 83; |
4 | 04; 24; |
5 | 45; |
6 | |
7 | 57; 77; 87; |
8 | 98; |
9 | 09; 39; 69; |
G.8 | 94 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 757 | |||||||||||
G.6 | 8589 | 0565 | 3497 | |||||||||
G.5 | 9925 | |||||||||||
G.4 | 58082 | 40643 | 92431 | 27039 | ||||||||
95099 | 17546 | 81972 | ||||||||||
G.3 | 11415 | 63459 | ||||||||||
G.2 | 18620 | |||||||||||
G.1 | 25582 | |||||||||||
G.ĐB | 299898 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 15; |
2 | 20; 25; |
3 | 31; 39; |
4 | 43; 46; |
5 | 57; 59; |
6 | 65; |
7 | 72; |
8 | 82; 82; 89; |
9 | 94; 97; 98; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; |
1 | 31; |
2 | 72; 82; 82; |
3 | 43; |
4 | 94; |
5 | 15; 25; 65; |
6 | 46; |
7 | 57; 97; |
8 | 98; |
9 | 39; 59; 89; 99; |