G.8 | 70 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 212 | |||||||||||
G.6 | 9417 | 5711 | 0405 | |||||||||
G.5 | 0915 | |||||||||||
G.4 | 33677 | 81463 | 02759 | 93356 | ||||||||
64091 | 79065 | 70166 | ||||||||||
G.3 | 66696 | 27905 | ||||||||||
G.2 | 42591 | |||||||||||
G.1 | 39360 | |||||||||||
G.ĐB | 488382 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 05; |
1 | 11; 12; 15; 17; |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 56; 59; |
6 | 60; 63; 65; 66; |
7 | 70; 77; |
8 | 82; |
9 | 91; 91; 96; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 60; 70; |
1 | 11; 91; 91; |
2 | 12; 82; |
3 | 63; |
4 | |
5 | 05; 05; 15; 65; |
6 | 56; 66; 96; |
7 | 17; 77; |
8 | |
9 | 59; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam
G.8 | 93 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 182 | |||||||||||
G.6 | 4139 | 0619 | 1824 | |||||||||
G.5 | 0028 | |||||||||||
G.4 | 93800 | 02587 | 23716 | 27876 | ||||||||
52455 | 18952 | 91369 | ||||||||||
G.3 | 25578 | 03989 | ||||||||||
G.2 | 32720 | |||||||||||
G.1 | 91906 | |||||||||||
G.ĐB | 370295 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 06; |
1 | 16; 19; |
2 | 20; 24; 28; |
3 | 39; |
4 | |
5 | 52; 55; |
6 | 69; |
7 | 76; 78; |
8 | 82; 87; 89; |
9 | 93; 95; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 20; |
1 | |
2 | 52; 82; |
3 | 93; |
4 | 24; |
5 | 55; 95; |
6 | 06; 16; 76; |
7 | 87; |
8 | 28; 78; |
9 | 19; 39; 69; 89; |
G.8 | 73 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 090 | |||||||||||
G.6 | 0799 | 7180 | 7162 | |||||||||
G.5 | 8382 | |||||||||||
G.4 | 48637 | 07396 | 09822 | 15642 | ||||||||
66331 | 82716 | 26302 | ||||||||||
G.3 | 60145 | 37801 | ||||||||||
G.2 | 71505 | |||||||||||
G.1 | 50730 | |||||||||||
G.ĐB | 527815 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; 05; |
1 | 15; 16; |
2 | 22; |
3 | 30; 31; 37; |
4 | 42; 45; |
5 | |
6 | 62; |
7 | 73; |
8 | 80; 82; |
9 | 90; 96; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30; 80; 90; |
1 | 01; 31; |
2 | 02; 22; 42; 62; 82; |
3 | 73; |
4 | |
5 | 05; 15; 45; |
6 | 16; 96; |
7 | 37; |
8 | |
9 | 99; |