Jackpot mega 6/45 ước tính
0đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 0 | |
Giải nhất | 0 | 0 | |
Giải nhì | 0 | 0 | |
Giải ba | 0 | 0 |
Jackpot mega 6/45 ước tính
13,859,569,500đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 13,859,569,500 | |
Giải nhất | 20 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,176 | 300,000 | |
Giải ba | 18,523 | 30,000 |
Jackpot mega 6/45 ước tính
127,286,987,500đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 1 | 127,286,987,500 | |
Giải nhất | 62 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 2,706 | 300,000 | |
Giải ba | 49,183 | 30,000 |
Jackpot mega 6/45 ước tính
117,524,279,500đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 117,524,279,500 | |
Giải nhất | 47 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 2,804 | 300,000 | |
Giải ba | 49,217 | 30,000 |
Jackpot mega 6/45 ước tính
108,003,726,500đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 108,003,726,500 | |
Giải nhất | 65 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 3,167 | 300,000 | |
Giải ba | 51,819 | 30,000 |