G.8 | 69 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 625 | |||||||||||
G.6 | 3146 | 3104 | 5334 | |||||||||
G.5 | 7472 | |||||||||||
G.4 | 78867 | 70725 | 25071 | 86630 | ||||||||
22563 | 72876 | 59473 | ||||||||||
G.3 | 12433 | 78500 | ||||||||||
G.2 | 03297 | |||||||||||
G.1 | 01938 | |||||||||||
G.ĐB | 734405 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 04; 05; |
1 | |
2 | 25; 25; |
3 | 30; 33; 34; 38; |
4 | 46; |
5 | |
6 | 63; 67; 69; |
7 | 71; 72; 73; 76; |
8 | |
9 | 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 30; |
1 | 71; |
2 | 72; |
3 | 33; 63; 73; |
4 | 04; 34; |
5 | 05; 25; 25; |
6 | 46; 76; |
7 | 67; 97; |
8 | 38; |
9 | 69; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung
G.8 | 29 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 440 | |||||||||||
G.6 | 0171 | 0065 | 0222 | |||||||||
G.5 | 6525 | |||||||||||
G.4 | 04519 | 55429 | 84770 | 54936 | ||||||||
57103 | 89981 | 03516 | ||||||||||
G.3 | 33521 | 47633 | ||||||||||
G.2 | 67127 | |||||||||||
G.1 | 91730 | |||||||||||
G.ĐB | 289425 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 16; 19; |
2 | 21; 22; 25; 25; 27; 29; 29; |
3 | 30; 33; 36; |
4 | 40; |
5 | |
6 | 65; |
7 | 70; 71; |
8 | 81; |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30; 40; 70; |
1 | 21; 71; 81; |
2 | 22; |
3 | 03; 33; |
4 | |
5 | 25; 25; 65; |
6 | 16; 36; |
7 | 27; |
8 | |
9 | 19; 29; 29; |
G.8 | 92 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 984 | |||||||||||
G.6 | 4571 | 7980 | 8089 | |||||||||
G.5 | 9005 | |||||||||||
G.4 | 86351 | 33386 | 45365 | 91982 | ||||||||
67717 | 99591 | 28226 | ||||||||||
G.3 | 49804 | 57710 | ||||||||||
G.2 | 32189 | |||||||||||
G.1 | 32007 | |||||||||||
G.ĐB | 923560 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 05; 07; |
1 | 10; 17; |
2 | 26; |
3 | |
4 | |
5 | 51; |
6 | 60; 65; |
7 | 71; |
8 | 80; 82; 84; 86; 89; 89; |
9 | 91; 92; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 60; 80; |
1 | 51; 71; 91; |
2 | 82; 92; |
3 | |
4 | 04; 84; |
5 | 05; 65; |
6 | 26; 86; |
7 | 07; 17; |
8 | |
9 | 89; 89; |