G.8 | 15 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 565 | |||||||||||
G.6 | 0226 | 5437 | 8150 | |||||||||
G.5 | 1066 | |||||||||||
G.4 | 31537 | 25173 | 09960 | 25585 | ||||||||
77873 | 76283 | 21098 | ||||||||||
G.3 | 68182 | 11954 | ||||||||||
G.2 | 21835 | |||||||||||
G.1 | 40165 | |||||||||||
G.ĐB | 421886 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 15; |
2 | 26; |
3 | 35; 37; 37; |
4 | |
5 | 50; 54; |
6 | 60; 65; 65; 66; |
7 | 73; 73; |
8 | 82; 83; 85; 86; |
9 | 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50; 60; |
1 | |
2 | 82; |
3 | 73; 73; 83; |
4 | 54; |
5 | 15; 35; 65; 65; 85; |
6 | 26; 66; 86; |
7 | 37; 37; |
8 | 98; |
9 |
Xem thêm Soi cầu miền Trung
G.8 | 26 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 955 | |||||||||||
G.6 | 3360 | 7119 | 9866 | |||||||||
G.5 | 8612 | |||||||||||
G.4 | 39847 | 88656 | 51147 | 58717 | ||||||||
69813 | 55322 | 71227 | ||||||||||
G.3 | 97359 | 31172 | ||||||||||
G.2 | 33099 | |||||||||||
G.1 | 29575 | |||||||||||
G.ĐB | 820806 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 12; 13; 17; 19; |
2 | 22; 26; 27; |
3 | |
4 | 47; 47; |
5 | 55; 56; 59; |
6 | 60; 66; |
7 | 72; 75; |
8 | |
9 | 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 60; |
1 | |
2 | 12; 22; 72; |
3 | 13; |
4 | |
5 | 55; 75; |
6 | 06; 26; 56; 66; |
7 | 17; 27; 47; 47; |
8 | |
9 | 19; 59; 99; |
G.8 | 47 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 826 | |||||||||||
G.6 | 4592 | 7139 | 5885 | |||||||||
G.5 | 2143 | |||||||||||
G.4 | 54331 | 86199 | 18353 | 62478 | ||||||||
51541 | 06769 | 23582 | ||||||||||
G.3 | 46674 | 33617 | ||||||||||
G.2 | 76987 | |||||||||||
G.1 | 52197 | |||||||||||
G.ĐB | 184462 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 17; |
2 | 26; |
3 | 31; 39; |
4 | 41; 43; 47; |
5 | 53; |
6 | 62; 69; |
7 | 74; 78; |
8 | 82; 85; 87; |
9 | 92; 97; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 31; 41; |
2 | 62; 82; 92; |
3 | 43; 53; |
4 | 74; |
5 | 85; |
6 | 26; |
7 | 17; 47; 87; 97; |
8 | 78; |
9 | 39; 69; 99; |