G.8 | 71 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 818 | |||||||||||
G.6 | 1075 | 8274 | 6474 | |||||||||
G.5 | 4551 | |||||||||||
G.4 | 87899 | 57918 | 05658 | 40209 | ||||||||
18518 | 09718 | 77303 | ||||||||||
G.3 | 61074 | 24806 | ||||||||||
G.2 | 05613 | |||||||||||
G.1 | 97274 | |||||||||||
G.ĐB | 979812 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 06; 09; |
1 | 12; 13; 18; 18; 18; 18; |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 51; 58; |
6 | |
7 | 71; 74; 74; 74; 74; 75; |
8 | |
9 | 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 51; 71; |
2 | 12; |
3 | 03; 13; |
4 | 74; 74; 74; 74; |
5 | 75; |
6 | 06; |
7 | |
8 | 18; 18; 18; 18; 58; |
9 | 09; 99; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung
G.8 | 73 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 712 | |||||||||||
G.6 | 9368 | 6982 | 8068 | |||||||||
G.5 | 5008 | |||||||||||
G.4 | 40195 | 32155 | 56172 | 68115 | ||||||||
94080 | 36965 | 22412 | ||||||||||
G.3 | 58830 | 00364 | ||||||||||
G.2 | 38289 | |||||||||||
G.1 | 33539 | |||||||||||
G.ĐB | 405136 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 12; 12; 15; |
2 | |
3 | 30; 36; 39; |
4 | |
5 | 55; |
6 | 64; 65; 68; 68; |
7 | 72; 73; |
8 | 80; 82; 89; |
9 | 95; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30; 80; |
1 | |
2 | 12; 12; 72; 82; |
3 | 73; |
4 | 64; |
5 | 15; 55; 65; 95; |
6 | 36; |
7 | |
8 | 08; 68; 68; |
9 | 39; 89; |
G.8 | 39 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 484 | |||||||||||
G.6 | 8983 | 0097 | 4509 | |||||||||
G.5 | 4898 | |||||||||||
G.4 | 44040 | 23849 | 18019 | 26212 | ||||||||
30878 | 08886 | 74739 | ||||||||||
G.3 | 40130 | 46474 | ||||||||||
G.2 | 25419 | |||||||||||
G.1 | 56417 | |||||||||||
G.ĐB | 092956 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 12; 17; 19; 19; |
2 | |
3 | 30; 39; 39; |
4 | 40; 49; |
5 | 56; |
6 | |
7 | 74; 78; |
8 | 83; 84; 86; |
9 | 97; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30; 40; |
1 | |
2 | 12; |
3 | 83; |
4 | 74; 84; |
5 | |
6 | 56; 86; |
7 | 17; 97; |
8 | 78; 98; |
9 | 09; 19; 19; 39; 39; 49; |