G.8 | 10 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 933 | |||||||||||
G.6 | 2252 | 2196 | 5269 | |||||||||
G.5 | 5175 | |||||||||||
G.4 | 25075 | 57072 | 19787 | 14166 | ||||||||
18597 | 48984 | 97368 | ||||||||||
G.3 | 19807 | 56936 | ||||||||||
G.2 | 87773 | |||||||||||
G.1 | 04554 | |||||||||||
G.ĐB | 733263 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 10; |
2 | |
3 | 33; 36; |
4 | |
5 | 52; 54; |
6 | 63; 66; 68; 69; |
7 | 72; 73; 75; 75; |
8 | 84; 87; |
9 | 96; 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; |
1 | |
2 | 52; 72; |
3 | 33; 63; 73; |
4 | 54; 84; |
5 | 75; 75; |
6 | 36; 66; 96; |
7 | 07; 87; 97; |
8 | 68; |
9 | 69; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam
G.8 | 50 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 523 | |||||||||||
G.6 | 6123 | 1047 | 7735 | |||||||||
G.5 | 4648 | |||||||||||
G.4 | 51023 | 32370 | 70152 | 46327 | ||||||||
72557 | 23419 | 27230 | ||||||||||
G.3 | 03313 | 36379 | ||||||||||
G.2 | 70376 | |||||||||||
G.1 | 09507 | |||||||||||
G.ĐB | 008744 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 13; 19; |
2 | 23; 23; 23; 27; |
3 | 30; 35; |
4 | 44; 47; 48; |
5 | 50; 52; 57; |
6 | |
7 | 70; 76; 79; |
8 | |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30; 50; 70; |
1 | |
2 | 52; |
3 | 13; 23; 23; 23; |
4 | 44; |
5 | 35; |
6 | 76; |
7 | 07; 27; 47; 57; |
8 | 48; |
9 | 19; 79; |
G.8 | 34 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 645 | |||||||||||
G.6 | 2034 | 4943 | 2191 | |||||||||
G.5 | 0042 | |||||||||||
G.4 | 90461 | 65228 | 74393 | 24018 | ||||||||
57373 | 40504 | 13386 | ||||||||||
G.3 | 44055 | 92058 | ||||||||||
G.2 | 88233 | |||||||||||
G.1 | 70106 | |||||||||||
G.ĐB | 148447 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 06; |
1 | 18; |
2 | 28; |
3 | 33; 34; 34; |
4 | 42; 43; 45; 47; |
5 | 55; 58; |
6 | 61; |
7 | 73; |
8 | 86; |
9 | 91; 93; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 61; 91; |
2 | 42; |
3 | 33; 43; 73; 93; |
4 | 04; 34; 34; |
5 | 45; 55; |
6 | 06; 86; |
7 | 47; |
8 | 18; 28; 58; |
9 |