G.8 | 71 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 438 | |||||||||||
G.6 | 0983 | 6249 | 7830 | |||||||||
G.5 | 1112 | |||||||||||
G.4 | 66470 | 41167 | 86126 | 75494 | ||||||||
57277 | 11258 | 54945 | ||||||||||
G.3 | 33472 | 89414 | ||||||||||
G.2 | 24311 | |||||||||||
G.1 | 73063 | |||||||||||
G.ĐB | 492297 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11; 12; 14; |
2 | 26; |
3 | 30; 38; |
4 | 45; 49; |
5 | 58; |
6 | 63; 67; |
7 | 70; 71; 72; 77; |
8 | 83; |
9 | 94; 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30; 70; |
1 | 11; 71; |
2 | 12; 72; |
3 | 63; 83; |
4 | 14; 94; |
5 | 45; |
6 | 26; |
7 | 67; 77; 97; |
8 | 38; 58; |
9 | 49; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam
G.8 | 08 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 851 | |||||||||||
G.6 | 9450 | 0756 | 5066 | |||||||||
G.5 | 0069 | |||||||||||
G.4 | 64122 | 02005 | 85981 | 66909 | ||||||||
16722 | 62491 | 61035 | ||||||||||
G.3 | 92051 | 32259 | ||||||||||
G.2 | 02139 | |||||||||||
G.1 | 81216 | |||||||||||
G.ĐB | 391426 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 08; 09; |
1 | 16; |
2 | 22; 22; 26; |
3 | 35; 39; |
4 | |
5 | 50; 51; 51; 56; 59; |
6 | 66; 69; |
7 | |
8 | 81; |
9 | 91; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50; |
1 | 51; 51; 81; 91; |
2 | 22; 22; |
3 | |
4 | |
5 | 05; 35; |
6 | 16; 26; 56; 66; |
7 | |
8 | 08; |
9 | 09; 39; 59; 69; |
G.8 | 20 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 526 | |||||||||||
G.6 | 2762 | 3276 | 3567 | |||||||||
G.5 | 9989 | |||||||||||
G.4 | 98865 | 25572 | 77240 | 63030 | ||||||||
02381 | 13033 | 79431 | ||||||||||
G.3 | 51034 | 49649 | ||||||||||
G.2 | 84140 | |||||||||||
G.1 | 69325 | |||||||||||
G.ĐB | 751499 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 20; 25; 26; |
3 | 30; 31; 33; 34; |
4 | 40; 40; 49; |
5 | |
6 | 62; 65; 67; |
7 | 72; 76; |
8 | 81; 89; |
9 | 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 30; 40; 40; |
1 | 31; 81; |
2 | 62; 72; |
3 | 33; |
4 | 34; |
5 | 25; 65; |
6 | 26; 76; |
7 | 67; |
8 | |
9 | 49; 89; 99; |