G.8 | 03 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 428 | |||||||||||
G.6 | 8408 | 3553 | 2979 | |||||||||
G.5 | 5685 | |||||||||||
G.4 | 63492 | 19945 | 49881 | 26634 | ||||||||
31045 | 79384 | 48485 | ||||||||||
G.3 | 99908 | 44985 | ||||||||||
G.2 | 75529 | |||||||||||
G.1 | 68583 | |||||||||||
G.ĐB | 629790 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 08; 08; |
1 | |
2 | 28; 29; |
3 | 34; |
4 | 45; 45; |
5 | 53; |
6 | |
7 | 79; |
8 | 81; 83; 84; 85; 85; 85; |
9 | 90; 92; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 90; |
1 | 81; |
2 | 92; |
3 | 03; 53; 83; |
4 | 34; 84; |
5 | 45; 45; 85; 85; 85; |
6 | |
7 | |
8 | 08; 08; 28; |
9 | 29; 79; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam
G.8 | 51 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 177 | |||||||||||
G.6 | 4361 | 1354 | 2596 | |||||||||
G.5 | 5241 | |||||||||||
G.4 | 03645 | 73815 | 72957 | 19474 | ||||||||
74165 | 07013 | 17350 | ||||||||||
G.3 | 87801 | 27021 | ||||||||||
G.2 | 75298 | |||||||||||
G.1 | 78577 | |||||||||||
G.ĐB | 168350 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 13; 15; |
2 | 21; |
3 | |
4 | 41; 45; |
5 | 50; 50; 51; 54; 57; |
6 | 61; 65; |
7 | 74; 77; 77; |
8 | |
9 | 96; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50; 50; |
1 | 01; 21; 41; 51; 61; |
2 | |
3 | 13; |
4 | 54; 74; |
5 | 15; 45; 65; |
6 | 96; |
7 | 57; 77; 77; |
8 | 98; |
9 |
G.8 | 98 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 148 | |||||||||||
G.6 | 1155 | 3152 | 9782 | |||||||||
G.5 | 0427 | |||||||||||
G.4 | 74667 | 49083 | 52439 | 69891 | ||||||||
27682 | 73722 | 69902 | ||||||||||
G.3 | 75159 | 77649 | ||||||||||
G.2 | 04330 | |||||||||||
G.1 | 35055 | |||||||||||
G.ĐB | 978955 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | |
2 | 22; 27; |
3 | 30; 39; |
4 | 48; 49; |
5 | 52; 55; 55; 55; 59; |
6 | 67; |
7 | |
8 | 82; 82; 83; |
9 | 91; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30; |
1 | 91; |
2 | 02; 22; 52; 82; 82; |
3 | 83; |
4 | |
5 | 55; 55; 55; |
6 | |
7 | 27; 67; |
8 | 48; 98; |
9 | 39; 49; 59; |