G.8 | 80 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 138 | |||||||||||
G.6 | 1666 | 6119 | 1194 | |||||||||
G.5 | 0478 | |||||||||||
G.4 | 45602 | 98790 | 29092 | 94200 | ||||||||
24558 | 15549 | 64748 | ||||||||||
G.3 | 39987 | 00556 | ||||||||||
G.2 | 91393 | |||||||||||
G.1 | 10481 | |||||||||||
G.ĐB | 826229 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; |
1 | 19; |
2 | 29; |
3 | 38; |
4 | 48; 49; |
5 | 56; 58; |
6 | 66; |
7 | 78; |
8 | 80; 81; 87; |
9 | 90; 92; 93; 94; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 80; 90; |
1 | 81; |
2 | 02; 92; |
3 | 93; |
4 | 94; |
5 | |
6 | 56; 66; |
7 | 87; |
8 | 38; 48; 58; 78; |
9 | 19; 29; 49; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam
G.8 | 23 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 326 | |||||||||||
G.6 | 8762 | 8899 | 2680 | |||||||||
G.5 | 3806 | |||||||||||
G.4 | 57782 | 79485 | 40155 | 34421 | ||||||||
81825 | 31072 | 82884 | ||||||||||
G.3 | 58019 | 65905 | ||||||||||
G.2 | 42749 | |||||||||||
G.1 | 23693 | |||||||||||
G.ĐB | 209553 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 06; |
1 | 19; |
2 | 21; 23; 25; 26; |
3 | |
4 | 49; |
5 | 53; 55; |
6 | 62; |
7 | 72; |
8 | 80; 82; 84; 85; |
9 | 93; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 80; |
1 | 21; |
2 | 62; 72; 82; |
3 | 23; 53; 93; |
4 | 84; |
5 | 05; 25; 55; 85; |
6 | 06; 26; |
7 | |
8 | |
9 | 19; 49; 99; |
G.8 | 00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 933 | |||||||||||
G.6 | 6918 | 6202 | 0643 | |||||||||
G.5 | 1391 | |||||||||||
G.4 | 25651 | 37597 | 36227 | 89181 | ||||||||
06187 | 83048 | 03593 | ||||||||||
G.3 | 03283 | 16811 | ||||||||||
G.2 | 74019 | |||||||||||
G.1 | 39337 | |||||||||||
G.ĐB | 075715 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; |
1 | 11; 15; 18; 19; |
2 | 27; |
3 | 33; 37; |
4 | 43; 48; |
5 | 51; |
6 | |
7 | |
8 | 81; 83; 87; |
9 | 91; 93; 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 11; 51; 81; 91; |
2 | 02; |
3 | 33; 43; 83; 93; |
4 | |
5 | 15; |
6 | |
7 | 27; 37; 87; 97; |
8 | 18; 48; |
9 | 19; |