G.8 | 62 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 945 | |||||||||||
G.6 | 3516 | 3852 | 6565 | |||||||||
G.5 | 5073 | |||||||||||
G.4 | 07584 | 08274 | 10479 | 54453 | ||||||||
05702 | 98876 | 15020 | ||||||||||
G.3 | 81465 | 36418 | ||||||||||
G.2 | 58359 | |||||||||||
G.1 | 08647 | |||||||||||
G.ĐB | 446147 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 16; 18; |
2 | 20; |
3 | |
4 | 45; 47; 47; |
5 | 52; 53; 59; |
6 | 62; 65; 65; |
7 | 73; 74; 76; 79; |
8 | 84; |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; |
1 | |
2 | 02; 52; 62; |
3 | 53; 73; |
4 | 74; 84; |
5 | 45; 65; 65; |
6 | 16; 76; |
7 | 47; 47; |
8 | 18; |
9 | 59; 79; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung
G.8 | 97 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 467 | |||||||||||
G.6 | 1493 | 8365 | 7298 | |||||||||
G.5 | 6391 | |||||||||||
G.4 | 20888 | 36113 | 16848 | 57832 | ||||||||
56848 | 19903 | 00908 | ||||||||||
G.3 | 13844 | 34350 | ||||||||||
G.2 | 24667 | |||||||||||
G.1 | 16592 | |||||||||||
G.ĐB | 168153 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 08; |
1 | 13; |
2 | |
3 | 32; |
4 | 44; 48; 48; |
5 | 50; 53; |
6 | 65; 67; 67; |
7 | |
8 | 88; |
9 | 91; 92; 93; 97; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50; |
1 | 91; |
2 | 32; 92; |
3 | 03; 13; 53; 93; |
4 | 44; |
5 | 65; |
6 | |
7 | 67; 67; 97; |
8 | 08; 48; 48; 88; 98; |
9 |
G.8 | 27 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 456 | |||||||||||
G.6 | 4483 | 3957 | 8572 | |||||||||
G.5 | 7212 | |||||||||||
G.4 | 04076 | 40263 | 08248 | 33151 | ||||||||
61198 | 59603 | 75302 | ||||||||||
G.3 | 21271 | 33355 | ||||||||||
G.2 | 83191 | |||||||||||
G.1 | 72324 | |||||||||||
G.ĐB | 686797 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; |
1 | 12; |
2 | 24; 27; |
3 | |
4 | 48; |
5 | 51; 55; 56; 57; |
6 | 63; |
7 | 71; 72; 76; |
8 | 83; |
9 | 91; 97; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 51; 71; 91; |
2 | 02; 12; 72; |
3 | 03; 63; 83; |
4 | 24; |
5 | 55; |
6 | 56; 76; |
7 | 27; 57; 97; |
8 | 48; 98; |
9 |