G.8 | 70 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 920 | |||||||||||
G.6 | 2046 | 0318 | 1992 | |||||||||
G.5 | 9642 | |||||||||||
G.4 | 14587 | 52294 | 58411 | 66072 | ||||||||
31101 | 68954 | 93300 | ||||||||||
G.3 | 59541 | 07917 | ||||||||||
G.2 | 61247 | |||||||||||
G.1 | 82300 | |||||||||||
G.ĐB | 330266 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; 01; |
1 | 11; 17; 18; |
2 | 20; |
3 | |
4 | 41; 42; 46; 47; |
5 | 54; |
6 | 66; |
7 | 70; 72; |
8 | 87; |
9 | 92; 94; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 00; 20; 70; |
1 | 01; 11; 41; |
2 | 42; 72; 92; |
3 | |
4 | 54; 94; |
5 | |
6 | 46; 66; |
7 | 17; 47; 87; |
8 | 18; |
9 |
Xem thêm Soi cầu miền Nam
G.8 | 83 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 079 | |||||||||||
G.6 | 1568 | 8811 | 5942 | |||||||||
G.5 | 7667 | |||||||||||
G.4 | 91864 | 95533 | 24547 | 82668 | ||||||||
40759 | 10757 | 64860 | ||||||||||
G.3 | 88467 | 36748 | ||||||||||
G.2 | 38542 | |||||||||||
G.1 | 98147 | |||||||||||
G.ĐB | 993243 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11; |
2 | |
3 | 33; |
4 | 42; 42; 43; 47; 47; 48; |
5 | 57; 59; |
6 | 60; 64; 67; 67; 68; 68; |
7 | 79; |
8 | 83; |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 60; |
1 | 11; |
2 | 42; 42; |
3 | 33; 43; 83; |
4 | 64; |
5 | |
6 | |
7 | 47; 47; 57; 67; 67; |
8 | 48; 68; 68; |
9 | 59; 79; |
G.8 | 66 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 756 | |||||||||||
G.6 | 5571 | 3011 | 3993 | |||||||||
G.5 | 1236 | |||||||||||
G.4 | 71870 | 78020 | 68924 | 23519 | ||||||||
21902 | 19300 | 50422 | ||||||||||
G.3 | 99831 | 01958 | ||||||||||
G.2 | 99163 | |||||||||||
G.1 | 75862 | |||||||||||
G.ĐB | 031553 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; |
1 | 11; 19; |
2 | 20; 22; 24; |
3 | 31; 36; |
4 | |
5 | 53; 56; 58; |
6 | 62; 63; 66; |
7 | 70; 71; |
8 | |
9 | 93; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 20; 70; |
1 | 11; 31; 71; |
2 | 02; 22; 62; |
3 | 53; 63; 93; |
4 | 24; |
5 | |
6 | 36; 56; 66; |
7 | |
8 | 58; |
9 | 19; |