G.8 | 82 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 415 | |||||||||||
G.6 | 8406 | 3578 | 7363 | |||||||||
G.5 | 2000 | |||||||||||
G.4 | 79378 | 18500 | 26285 | 58608 | ||||||||
60059 | 79498 | 74969 | ||||||||||
G.3 | 33309 | 94197 | ||||||||||
G.2 | 73733 | |||||||||||
G.1 | 29810 | |||||||||||
G.ĐB | 451203 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; 03; 06; 08; 09; |
1 | 10; 15; |
2 | |
3 | 33; |
4 | |
5 | 59; |
6 | 63; 69; |
7 | 78; 78; |
8 | 82; 85; |
9 | 97; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 00; 10; |
1 | |
2 | 82; |
3 | 03; 33; 63; |
4 | |
5 | 15; 85; |
6 | 06; |
7 | 97; |
8 | 08; 78; 78; 98; |
9 | 09; 59; 69; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam
G.8 | 55 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 710 | |||||||||||
G.6 | 9119 | 5888 | 7950 | |||||||||
G.5 | 8182 | |||||||||||
G.4 | 91511 | 45498 | 27063 | 91990 | ||||||||
45515 | 21656 | 94810 | ||||||||||
G.3 | 55979 | 13355 | ||||||||||
G.2 | 93541 | |||||||||||
G.1 | 03856 | |||||||||||
G.ĐB | 171242 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 10; 11; 15; 19; |
2 | |
3 | |
4 | 41; 42; |
5 | 50; 55; 55; 56; 56; |
6 | 63; |
7 | 79; |
8 | 82; 88; |
9 | 90; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 10; 50; 90; |
1 | 11; 41; |
2 | 42; 82; |
3 | 63; |
4 | |
5 | 15; 55; 55; |
6 | 56; 56; |
7 | |
8 | 88; 98; |
9 | 19; 79; |
G.8 | 10 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 627 | |||||||||||
G.6 | 4134 | 9474 | 0536 | |||||||||
G.5 | 1065 | |||||||||||
G.4 | 38758 | 03172 | 13317 | 95880 | ||||||||
42694 | 73759 | 55009 | ||||||||||
G.3 | 28354 | 25040 | ||||||||||
G.2 | 50883 | |||||||||||
G.1 | 34368 | |||||||||||
G.ĐB | 055750 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 10; 17; |
2 | 27; |
3 | 34; 36; |
4 | 40; |
5 | 50; 54; 58; 59; |
6 | 65; 68; |
7 | 72; 74; |
8 | 80; 83; |
9 | 94; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 40; 50; 80; |
1 | |
2 | 72; |
3 | 83; |
4 | 34; 54; 74; 94; |
5 | 65; |
6 | 36; |
7 | 17; 27; |
8 | 58; 68; |
9 | 09; 59; |