G.8 | 17 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 851 | |||||||||||
G.6 | 3176 | 4050 | 7510 | |||||||||
G.5 | 4677 | |||||||||||
G.4 | 34183 | 58741 | 88549 | 32485 | ||||||||
76032 | 44143 | 20724 | ||||||||||
G.3 | 90161 | 75517 | ||||||||||
G.2 | 88126 | |||||||||||
G.1 | 13323 | |||||||||||
G.ĐB | 858266 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 17; 17; |
2 | 23; 24; 26; |
3 | 32; |
4 | 41; 43; 49; |
5 | 50; 51; |
6 | 61; 66; |
7 | 76; 77; |
8 | 83; 85; |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 50; |
1 | 41; 51; 61; |
2 | 32; |
3 | 23; 43; 83; |
4 | 24; |
5 | 85; |
6 | 26; 66; 76; |
7 | 17; 17; 77; |
8 | |
9 | 49; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung
G.8 | 03 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 750 | |||||||||||
G.6 | 1147 | 2657 | 9857 | |||||||||
G.5 | 3197 | |||||||||||
G.4 | 09255 | 03987 | 03697 | 88103 | ||||||||
20877 | 08893 | 51497 | ||||||||||
G.3 | 64034 | 87491 | ||||||||||
G.2 | 44624 | |||||||||||
G.1 | 07056 | |||||||||||
G.ĐB | 049708 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 03; 08; |
1 | |
2 | 24; |
3 | 34; |
4 | 47; |
5 | 50; 55; 56; 57; 57; |
6 | |
7 | 77; |
8 | 87; |
9 | 91; 93; 97; 97; 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50; |
1 | 91; |
2 | |
3 | 03; 03; 93; |
4 | 24; 34; |
5 | 55; |
6 | 56; |
7 | 47; 57; 57; 77; 87; 97; 97; 97; |
8 | 08; |
9 |
G.8 | 67 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 130 | |||||||||||
G.6 | 6786 | 6930 | 4687 | |||||||||
G.5 | 7762 | |||||||||||
G.4 | 05140 | 14555 | 69922 | 47558 | ||||||||
74611 | 09690 | 63833 | ||||||||||
G.3 | 17196 | 10168 | ||||||||||
G.2 | 67725 | |||||||||||
G.1 | 35856 | |||||||||||
G.ĐB | 491338 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11; |
2 | 22; 25; |
3 | 30; 30; 33; 38; |
4 | 40; |
5 | 55; 56; 58; |
6 | 62; 67; 68; |
7 | |
8 | 86; 87; |
9 | 90; 96; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30; 30; 40; 90; |
1 | 11; |
2 | 22; 62; |
3 | 33; |
4 | |
5 | 25; 55; |
6 | 56; 86; 96; |
7 | 67; 87; |
8 | 38; 58; 68; |
9 |