G.8 | 17 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 392 | |||||||||||
G.6 | 6172 | 9615 | 0769 | |||||||||
G.5 | 8688 | |||||||||||
G.4 | 48044 | 53713 | 08513 | 72298 | ||||||||
44598 | 59906 | 27865 | ||||||||||
G.3 | 94896 | 17411 | ||||||||||
G.2 | 86822 | |||||||||||
G.1 | 63543 | |||||||||||
G.ĐB | 790067 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 11; 13; 13; 15; 17; |
2 | 22; |
3 | |
4 | 43; 44; |
5 | |
6 | 65; 67; 69; |
7 | 72; |
8 | 88; |
9 | 92; 96; 98; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 11; |
2 | 22; 72; 92; |
3 | 13; 13; 43; |
4 | 44; |
5 | 15; 65; |
6 | 06; 96; |
7 | 17; 67; |
8 | 88; 98; 98; |
9 | 69; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung
G.8 | 52 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 929 | |||||||||||
G.6 | 8085 | 0136 | 6840 | |||||||||
G.5 | 5523 | |||||||||||
G.4 | 73752 | 20074 | 31393 | 15110 | ||||||||
37515 | 86216 | 10782 | ||||||||||
G.3 | 50056 | 20400 | ||||||||||
G.2 | 28244 | |||||||||||
G.1 | 58543 | |||||||||||
G.ĐB | 166774 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 10; 15; 16; |
2 | 23; 29; |
3 | 36; |
4 | 40; 43; 44; |
5 | 52; 52; 56; |
6 | |
7 | 74; 74; |
8 | 82; 85; |
9 | 93; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 10; 40; |
1 | |
2 | 52; 52; 82; |
3 | 23; 43; 93; |
4 | 44; 74; 74; |
5 | 15; 85; |
6 | 16; 36; 56; |
7 | |
8 | |
9 | 29; |
G.8 | 54 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 645 | |||||||||||
G.6 | 7931 | 9198 | 0475 | |||||||||
G.5 | 7347 | |||||||||||
G.4 | 53604 | 90811 | 05894 | 36530 | ||||||||
21521 | 00700 | 08363 | ||||||||||
G.3 | 58623 | 33877 | ||||||||||
G.2 | 54982 | |||||||||||
G.1 | 28496 | |||||||||||
G.ĐB | 706843 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 04; |
1 | 11; |
2 | 21; 23; |
3 | 30; 31; |
4 | 43; 45; 47; |
5 | 54; |
6 | 63; |
7 | 75; 77; |
8 | 82; |
9 | 94; 96; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 30; |
1 | 11; 21; 31; |
2 | 82; |
3 | 23; 43; 63; |
4 | 04; 54; 94; |
5 | 45; 75; |
6 | 96; |
7 | 47; 77; |
8 | 98; |
9 |