G.8 | 44 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 069 | |||||||||||
G.6 | 5632 | 1351 | 2067 | |||||||||
G.5 | 8957 | |||||||||||
G.4 | 91103 | 55462 | 70727 | 45584 | ||||||||
68849 | 76067 | 05592 | ||||||||||
G.3 | 21538 | 19286 | ||||||||||
G.2 | 30192 | |||||||||||
G.1 | 39896 | |||||||||||
G.ĐB | 040221 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | |
2 | 21; 27; |
3 | 32; 38; |
4 | 44; 49; |
5 | 51; 57; |
6 | 62; 67; 67; 69; |
7 | |
8 | 84; 86; |
9 | 92; 92; 96; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 21; 51; |
2 | 32; 62; 92; 92; |
3 | 03; |
4 | 44; 84; |
5 | |
6 | 86; 96; |
7 | 27; 57; 67; 67; |
8 | 38; |
9 | 49; 69; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam
G.8 | 95 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 743 | |||||||||||
G.6 | 6789 | 0763 | 7922 | |||||||||
G.5 | 7382 | |||||||||||
G.4 | 40092 | 88829 | 30732 | 32875 | ||||||||
79128 | 53914 | 06358 | ||||||||||
G.3 | 51524 | 54572 | ||||||||||
G.2 | 72768 | |||||||||||
G.1 | 52637 | |||||||||||
G.ĐB | 089081 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 14; |
2 | 22; 24; 28; 29; |
3 | 32; 37; |
4 | 43; |
5 | 58; |
6 | 63; 68; |
7 | 72; 75; |
8 | 81; 82; 89; |
9 | 92; 95; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 81; |
2 | 22; 32; 72; 82; 92; |
3 | 43; 63; |
4 | 14; 24; |
5 | 75; 95; |
6 | |
7 | 37; |
8 | 28; 58; 68; |
9 | 29; 89; |
G.8 | 81 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 033 | |||||||||||
G.6 | 7685 | 5130 | 7736 | |||||||||
G.5 | 7624 | |||||||||||
G.4 | 76532 | 27227 | 59811 | 23670 | ||||||||
08675 | 49727 | 86520 | ||||||||||
G.3 | 26651 | 07288 | ||||||||||
G.2 | 83863 | |||||||||||
G.1 | 70970 | |||||||||||
G.ĐB | 071864 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11; |
2 | 20; 24; 27; 27; |
3 | 30; 32; 33; 36; |
4 | |
5 | 51; |
6 | 63; 64; |
7 | 70; 70; 75; |
8 | 81; 85; 88; |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 30; 70; 70; |
1 | 11; 51; 81; |
2 | 32; |
3 | 33; 63; |
4 | 24; 64; |
5 | 75; 85; |
6 | 36; |
7 | 27; 27; |
8 | 88; |
9 |