G.8 | 47 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 662 | |||||||||||
G.6 | 8342 | 9606 | 3506 | |||||||||
G.5 | 1141 | |||||||||||
G.4 | 79279 | 25409 | 11677 | 37727 | ||||||||
86947 | 40201 | 09484 | ||||||||||
G.3 | 72948 | 31130 | ||||||||||
G.2 | 74370 | |||||||||||
G.1 | 92719 | |||||||||||
G.ĐB | 976168 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 06; 06; 09; |
1 | 19; |
2 | 27; |
3 | 30; |
4 | 41; 42; 47; 47; 48; |
5 | |
6 | 62; 68; |
7 | 70; 77; 79; |
8 | 84; |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30; 70; |
1 | 01; 41; |
2 | 42; 62; |
3 | |
4 | 84; |
5 | |
6 | 06; 06; |
7 | 27; 47; 47; 77; |
8 | 48; 68; |
9 | 09; 19; 79; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam
G.8 | 58 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 713 | |||||||||||
G.6 | 5422 | 5112 | 7419 | |||||||||
G.5 | 5429 | |||||||||||
G.4 | 81499 | 49073 | 54907 | 93415 | ||||||||
05899 | 10704 | 41861 | ||||||||||
G.3 | 44871 | 32456 | ||||||||||
G.2 | 55982 | |||||||||||
G.1 | 16802 | |||||||||||
G.ĐB | 903805 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 04; 05; 07; |
1 | 12; 13; 15; 19; |
2 | 22; 29; |
3 | |
4 | |
5 | 56; 58; |
6 | 61; |
7 | 71; 73; |
8 | 82; |
9 | 99; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 61; 71; |
2 | 02; 12; 22; 82; |
3 | 13; 73; |
4 | 04; |
5 | 05; 15; |
6 | 56; |
7 | 07; |
8 | 58; |
9 | 19; 29; 99; 99; |
G.8 | 68 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 118 | |||||||||||
G.6 | 9855 | 0273 | 1027 | |||||||||
G.5 | 1447 | |||||||||||
G.4 | 34216 | 43660 | 67107 | 11881 | ||||||||
29501 | 55152 | 47852 | ||||||||||
G.3 | 62320 | 93106 | ||||||||||
G.2 | 97404 | |||||||||||
G.1 | 31186 | |||||||||||
G.ĐB | 042817 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 04; 06; 07; |
1 | 16; 17; 18; |
2 | 20; 27; |
3 | |
4 | 47; |
5 | 52; 52; 55; |
6 | 60; 68; |
7 | 73; |
8 | 81; 86; |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 60; |
1 | 01; 81; |
2 | 52; 52; |
3 | 73; |
4 | 04; |
5 | 55; |
6 | 06; 16; 86; |
7 | 07; 17; 27; 47; |
8 | 18; 68; |
9 |