| G.8 | 19 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 304 | |||||||||||
| G.6 | 9780 | 8761 | 0803 | |||||||||
| G.5 | 4733 | |||||||||||
| G.4 | 92495 | 97437 | 89117 | 98734 | ||||||||
| 97530 | 26311 | 20095 | ||||||||||
| G.3 | 68212 | 88682 | ||||||||||
| G.2 | 25975 | |||||||||||
| G.1 | 28642 | |||||||||||
| G.ĐB | 024892 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 08; |
| 1 | 11; 16; |
| 2 | 21; 24; 28; 29; |
| 3 | 30; 33; |
| 4 | 40; 43; |
| 5 | 57; 59; 59; |
| 6 | 6 ; |
| 7 | 71; 73; |
| 8 | 8 ; |
| 9 | 91; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30; 40; |
| 1 | 11; 21; 71; 91; |
| 2 | 2; |
| 3 | 03; 33; 43; 73; |
| 4 | 24; |
| 5 | 5; |
| 6 | 16; |
| 7 | 57; |
| 8 | 08; 28; |
| 9 | 29; 59; 59; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam