G.8 | 28 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 467 | |||||||||||
G.6 | 6384 | 0413 | 0653 | |||||||||
G.5 | 5236 | |||||||||||
G.4 | 92186 | 42886 | 40717 | 27650 | ||||||||
40847 | 95135 | 11179 | ||||||||||
G.3 | 80215 | 73181 | ||||||||||
G.2 | 87920 | |||||||||||
G.1 | 50146 | |||||||||||
G.ĐB | 696717 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 13; 15; 17; 17; |
2 | 20; 28; |
3 | 35; 36; |
4 | 46; 47; |
5 | 50; 53; |
6 | 67; |
7 | 79; |
8 | 81; 84; 86; 86; |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 50; |
1 | 81; |
2 | |
3 | 13; 53; |
4 | 84; |
5 | 15; 35; |
6 | 36; 46; 86; 86; |
7 | 17; 17; 47; 67; |
8 | 28; |
9 | 79; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam
G.8 | 68 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 598 | |||||||||||
G.6 | 6133 | 3321 | 3507 | |||||||||
G.5 | 1535 | |||||||||||
G.4 | 08408 | 19868 | 05184 | 61595 | ||||||||
18899 | 86041 | 82877 | ||||||||||
G.3 | 59081 | 65623 | ||||||||||
G.2 | 71630 | |||||||||||
G.1 | 28959 | |||||||||||
G.ĐB | 156675 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 08; |
1 | |
2 | 21; 23; |
3 | 30; 33; 35; |
4 | 41; |
5 | 59; |
6 | 68; 68; |
7 | 75; 77; |
8 | 81; 84; |
9 | 95; 98; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30; |
1 | 21; 41; 81; |
2 | |
3 | 23; 33; |
4 | 84; |
5 | 35; 75; 95; |
6 | |
7 | 07; 77; |
8 | 08; 68; 68; 98; |
9 | 59; 99; |
G.8 | 51 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 676 | |||||||||||
G.6 | 3135 | 6453 | 5527 | |||||||||
G.5 | 1533 | |||||||||||
G.4 | 32902 | 74585 | 58093 | 85799 | ||||||||
06190 | 72301 | 28719 | ||||||||||
G.3 | 13842 | 59640 | ||||||||||
G.2 | 97009 | |||||||||||
G.1 | 11562 | |||||||||||
G.ĐB | 485230 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; 09; |
1 | 19; |
2 | 27; |
3 | 30; 33; 35; |
4 | 40; 42; |
5 | 51; 53; |
6 | 62; |
7 | 76; |
8 | 85; |
9 | 90; 93; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30; 40; 90; |
1 | 01; 51; |
2 | 02; 42; 62; |
3 | 33; 53; 93; |
4 | |
5 | 35; 85; |
6 | 76; |
7 | 27; |
8 | |
9 | 09; 19; 99; |