G.8 | 21 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 424 | |||||||||||
G.6 | 0615 | 9514 | 3751 | |||||||||
G.5 | 3637 | |||||||||||
G.4 | 02598 | 38430 | 72112 | 78721 | ||||||||
79972 | 34803 | 30672 | ||||||||||
G.3 | 28514 | 71387 | ||||||||||
G.2 | 42297 | |||||||||||
G.1 | 43971 | |||||||||||
G.ĐB | 004976 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 12; 14; 14; 15; |
2 | 21; 21; 24; |
3 | 30; 37; |
4 | |
5 | 51; |
6 | |
7 | 71; 72; 72; 76; |
8 | 87; |
9 | 97; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30; |
1 | 21; 21; 51; 71; |
2 | 12; 72; 72; |
3 | 03; |
4 | 14; 14; 24; |
5 | 15; |
6 | 76; |
7 | 37; 87; 97; |
8 | 98; |
9 |
Xem thêm Soi cầu miền Nam
G.8 | 63 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 781 | |||||||||||
G.6 | 3892 | 9206 | 6990 | |||||||||
G.5 | 6546 | |||||||||||
G.4 | 37688 | 90870 | 10654 | 23263 | ||||||||
23540 | 36164 | 75686 | ||||||||||
G.3 | 84473 | 01768 | ||||||||||
G.2 | 10417 | |||||||||||
G.1 | 72674 | |||||||||||
G.ĐB | 171751 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 17; |
2 | |
3 | |
4 | 40; 46; |
5 | 51; 54; |
6 | 63; 63; 64; 68; |
7 | 70; 73; 74; |
8 | 81; 86; 88; |
9 | 90; 92; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40; 70; 90; |
1 | 51; 81; |
2 | 92; |
3 | 63; 63; 73; |
4 | 54; 64; 74; |
5 | |
6 | 06; 46; 86; |
7 | 17; |
8 | 68; 88; |
9 |
G.8 | 63 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 505 | |||||||||||
G.6 | 1075 | 6643 | 7557 | |||||||||
G.5 | 6301 | |||||||||||
G.4 | 24188 | 61461 | 68435 | 32079 | ||||||||
88705 | 58694 | 84330 | ||||||||||
G.3 | 18060 | 41089 | ||||||||||
G.2 | 53855 | |||||||||||
G.1 | 11931 | |||||||||||
G.ĐB | 617002 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; 05; 05; |
1 | |
2 | |
3 | 30; 31; 35; |
4 | 43; |
5 | 55; 57; |
6 | 60; 61; 63; |
7 | 75; 79; |
8 | 88; 89; |
9 | 94; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30; 60; |
1 | 01; 31; 61; |
2 | 02; |
3 | 43; 63; |
4 | 94; |
5 | 05; 05; 35; 55; 75; |
6 | |
7 | 57; |
8 | 88; |
9 | 79; 89; |