G.8 | 82 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 624 | |||||||||||
G.6 | 5600 | 6702 | 3555 | |||||||||
G.5 | 7621 | |||||||||||
G.4 | 59146 | 21291 | 81951 | 23927 | ||||||||
06070 | 55555 | 08617 | ||||||||||
G.3 | 80871 | 42030 | ||||||||||
G.2 | 87815 | |||||||||||
G.1 | 45059 | |||||||||||
G.ĐB | 917173 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; |
1 | 15; 17; |
2 | 21; 24; 27; |
3 | 30; |
4 | 46; |
5 | 51; 55; 55; 59; |
6 | |
7 | 70; 71; 73; |
8 | 82; |
9 | 91; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 30; 70; |
1 | 21; 51; 71; 91; |
2 | 02; 82; |
3 | 73; |
4 | 24; |
5 | 15; 55; 55; |
6 | 46; |
7 | 17; 27; |
8 | |
9 | 59; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam
G.8 | 73 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 916 | |||||||||||
G.6 | 5353 | 4275 | 8964 | |||||||||
G.5 | 2067 | |||||||||||
G.4 | 24424 | 19932 | 99051 | 60032 | ||||||||
17417 | 85284 | 22070 | ||||||||||
G.3 | 84214 | 10524 | ||||||||||
G.2 | 14010 | |||||||||||
G.1 | 65192 | |||||||||||
G.ĐB | 111468 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 14; 16; 17; |
2 | 24; 24; |
3 | 32; 32; |
4 | |
5 | 51; 53; |
6 | 64; 67; 68; |
7 | 70; 73; 75; |
8 | 84; |
9 | 92; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 70; |
1 | 51; |
2 | 32; 32; 92; |
3 | 53; 73; |
4 | 14; 24; 24; 64; 84; |
5 | 75; |
6 | 16; |
7 | 17; 67; |
8 | 68; |
9 |
G.8 | 84 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 543 | |||||||||||
G.6 | 5199 | 3487 | 0079 | |||||||||
G.5 | 6490 | |||||||||||
G.4 | 03563 | 10257 | 24034 | 96851 | ||||||||
80680 | 35618 | 59392 | ||||||||||
G.3 | 15881 | 87159 | ||||||||||
G.2 | 51074 | |||||||||||
G.1 | 38264 | |||||||||||
G.ĐB | 092098 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 18; |
2 | |
3 | 34; |
4 | 43; |
5 | 51; 57; 59; |
6 | 63; 64; |
7 | 74; 79; |
8 | 80; 81; 84; 87; |
9 | 90; 92; 98; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 80; 90; |
1 | 51; 81; |
2 | 92; |
3 | 43; 63; |
4 | 34; 64; 74; 84; |
5 | |
6 | |
7 | 57; 87; |
8 | 18; 98; |
9 | 59; 79; 99; |