Jackpot power 6/55 ước tính: 93,948,863,250đ
Jackpot 2 ước tính : 3,574,341,300đ
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 93,948,863,250 | |
| Jackpot2 | | | 0 | 3,574,341,300 |
| Giải nhất | 22 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 1,409 | 500,000 | |
| Giải ba | 30,015 | 50,000 |
Jackpot power 6/55 ước tính: 88,779,791,550đ
Jackpot 2 ước tính : 3,643,241,150đ
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 88,779,791,550 | |
| Jackpot2 | | | 1 | 3,643,241,150 |
| Giải nhất | 22 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 1,432 | 500,000 | |
| Giải ba | 30,330 | 50,000 |
Jackpot power 6/55 ước tính: 82,990,621,200đ
Jackpot 2 ước tính : 4,144,392,125đ
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 82,990,621,200 | |
| Jackpot2 | | | 2 | 4,144,392,125 |
| Giải nhất | 27 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 1,441 | 500,000 | |
| Giải ba | 27,255 | 50,000 |
Jackpot power 6/55 ước tính: 75,980,220,150đ
Jackpot 2 ước tính : 7,509,850,800đ
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 75,980,220,150 | |
| Jackpot2 | | | 0 | 7,509,850,800 |
| Giải nhất | 30 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 1,178 | 500,000 | |
| Giải ba | 24,357 | 50,000 |
Jackpot power 6/55 ước tính: 0đ
Jackpot 2 ước tính : 0đ
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 0 | |
| Jackpot2 | | | 0 | 0 |
| Giải nhất | 0 | 0 | |
| Giải nhì | 0 | 0 | |
| Giải ba | 0 | 0 |