Jackpot power 6/55 ước tính: 0đ
Jackpot 2 ước tính : 0đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 0 | |
Jackpot2 | | | 0 | 0 |
Giải nhất | 0 | 0 | |
Giải nhì | 0 | 0 | |
Giải ba | 0 | 0 |
Jackpot power 6/55 ước tính: 115,812,032,250đ
Jackpot 2 ước tính : 5,937,518,050đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 115,812,032,250 | |
Jackpot2 | | | 0 | 5,937,518,050 |
Giải nhất | 30 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1,530 | 500,000 | |
Giải ba | 28,393 | 50,000 |
Jackpot power 6/55 ước tính: 108,136,393,500đ
Jackpot 2 ước tính : 5,084,669,300đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 108,136,393,500 | |
Jackpot2 | | | 0 | 5,084,669,300 |
Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1,166 | 500,000 | |
Giải ba | 25,786 | 50,000 |
Jackpot power 6/55 ước tính: 99,353,641,350đ
Jackpot 2 ước tính : 4,108,807,950đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 99,353,641,350 | |
Jackpot2 | | | 0 | 4,108,807,950 |
Giải nhất | 17 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1,128 | 500,000 | |
Giải ba | 23,698 | 50,000 |
Jackpot power 6/55 ước tính: 92,683,982,550đ
Jackpot 2 ước tính : 3,367,734,750đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 92,683,982,550 | |
Jackpot2 | | | 0 | 3,367,734,750 |
Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1,043 | 500,000 | |
Giải ba | 22,466 | 50,000 |