Jackpot power 6/55 ước tính: 0đ
Jackpot 2 ước tính : 0đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 0 | |
Jackpot2 | | | 0 | 0 |
Giải nhất | 0 | 0 | |
Giải nhì | 0 | 0 | |
Giải ba | 0 | 0 |
Jackpot power 6/55 ước tính: 67,899,735,300đ
Jackpot 2 ước tính : 4,719,604,000đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 67,899,735,300 | |
Jackpot2 | | | 0 | 4,719,604,000 |
Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 676 | 500,000 | |
Giải ba | 13,877 | 50,000 |
Jackpot power 6/55 ước tính: 64,650,236,700đ
Jackpot 2 ước tính : 4,358,548,600đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 64,650,236,700 | |
Jackpot2 | | | 0 | 4,358,548,600 |
Giải nhất | 4 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 555 | 500,000 | |
Giải ba | 13,751 | 50,000 |
Jackpot power 6/55 ước tính: 61,815,809,550đ
Jackpot 2 ước tính : 4,034,612,250đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 61,815,809,550 | |
Jackpot2 | | | 0 | 4,034,612,250 |
Giải nhất | 6 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 584 | 500,000 | |
Giải ba | 12,178 | 50,000 |
Jackpot power 6/55 ước tính: 59,333,976,300đ
Jackpot 2 ước tính : 3,767,853,000đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 59,333,976,300 | |
Jackpot2 | | | 0 | 3,767,853,000 |
Giải nhất | 1 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 642 | 500,000 | |
Giải ba | 13,037 | 50,000 |