Jackpot power 6/55 ước tính: 55.087.218.300đ
Jackpot 2 ước tính : 3.761.067.000đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 55.087.218.300 | |
Jackpot2 | | | 0 | 3.761.067.000 |
Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 732 | 500.000 | |
Giải ba | 13.751 | 50.000 |
Jackpot power 6/55 ước tính: 52.849.603.650đ
Jackpot 2 ước tính : 3.512.443.150đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 52.849.603.650 | |
Jackpot2 | | | 0 | 3.512.443.150 |
Giải nhất | 10 | 4.000.000 | |
Giải nhì | 623 | 500.000 | |
Giải ba | 12.909 | 50.000 |
Jackpot power 6/55 ước tính: 50.454.523.200đ
Jackpot 2 ước tính : 3.246.323.100đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 50.454.523.200 | |
Jackpot2 | | | 0 | 3.246.323.100 |
Giải nhất | 16 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 805 | 500.000 | |
Giải ba | 16.641 | 50.000 |
Jackpot power 6/55 ước tính: 48.237.615.300đ
Jackpot 2 ước tính : 2.323.615.375đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 48.237.615.300 | |
Jackpot2 | | | 2 | 2.323.615.375 |
Giải nhất | 6 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 524 | 500.000 | |
Giải ba | 12.180 | 50.000 |
Jackpot power 6/55 ước tính: 45.524.219.700đ
Jackpot 2 ước tính : 4.345.742.350đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 45.524.219.700 | |
Jackpot2 | | | 0 | 4.345.742.350 |
Giải nhất | 10 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 600 | 500.000 | |
Giải ba | 13.433 | 50.000 |