Jackpot power 6/55 ước tính: 0đ
Jackpot 2 ước tính : 0đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 0 | |
Jackpot2 | | | 0 | 0 |
Giải nhất | 0 | 0 | |
Giải nhì | 0 | 0 | |
Giải ba | 0 | 0 |
Jackpot power 6/55 ước tính: 73,618,027,050đ
Jackpot 2 ước tính : 3,419,341,800đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 73,618,027,050 | |
Jackpot2 | | | 0 | 3,419,341,800 |
Giải nhất | 29 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1,571 | 500,000 | |
Giải ba | 28,703 | 50,000 |
Jackpot power 6/55 ước tính: 69,843,950,850đ
Jackpot 2 ước tính : 4,450,051,600đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 69,843,950,850 | |
Jackpot2 | | | 1 | 4,450,051,600 |
Giải nhất | 17 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1,021 | 500,000 | |
Giải ba | 19,927 | 50,000 |
Jackpot power 6/55 ước tính: 67,293,412,500đ
Jackpot 2 ước tính : 4,166,658,450đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 67,293,412,500 | |
Jackpot2 | | | 0 | 4,166,658,450 |
Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 727 | 500,000 | |
Giải ba | 16,315 | 50,000 |
Jackpot power 6/55 ước tính: 62,304,180,150đ
Jackpot 2 ước tính : 3,612,299,300đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 62,304,180,150 | |
Jackpot2 | | | 0 | 3,612,299,300 |
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 791 | 500,000 | |
Giải ba | 16,980 | 50,000 |