Jackpot power 6/55 ước tính: 0đ
Jackpot 2 ước tính : 0đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 0 | |
Jackpot2 | | | 0 | 0 |
Giải nhất | 0 | 0 | |
Giải nhì | 0 | 0 | |
Giải ba | 0 | 0 |
Jackpot power 6/55 ước tính: 43,029,773,850đ
Jackpot 2 ước tính : 3,250,251,650đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 43,029,773,850 | |
Jackpot2 | | | 0 | 3,250,251,650 |
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 671 | 500,000 | |
Giải ba | 14,176 | 50,000 |
Jackpot power 6/55 ước tính: 40,777,509,000đ
Jackpot 2 ước tính : 3,617,408,000đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 40,777,509,000 | |
Jackpot2 | | | 1 | 3,617,408,000 |
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 565 | 500,000 | |
Giải ba | 11,320 | 50,000 |
Jackpot power 6/55 ước tính: 38,923,540,050đ
Jackpot 2 ước tính : 3,411,051,450đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 38,923,540,050 | |
Jackpot2 | | | 0 | 3,411,051,450 |
Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 489 | 500,000 | |
Giải ba | 10,916 | 50,000 |
Jackpot power 6/55 ước tính: 37,115,385,600đ
Jackpot 2 ước tính : 3,210,145,400đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 37,115,385,600 | |
Jackpot2 | | | 0 | 3,210,145,400 |
Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 656 | 500,000 | |
Giải ba | 13,616 | 50,000 |