G.8 | 85 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 499 | |||||||||||
G.6 | 5942 | 0495 | 9717 | |||||||||
G.5 | 9034 | |||||||||||
G.4 | 98234 | 65895 | 65058 | 41791 | ||||||||
17416 | 53704 | 62509 | ||||||||||
G.3 | 88539 | 79913 | ||||||||||
G.2 | 71781 | |||||||||||
G.1 | 40684 | |||||||||||
G.ĐB | 207932 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 09; |
1 | 13; 16; 17; |
2 | |
3 | 32; 34; 34; 39; |
4 | 42; |
5 | 58; |
6 | |
7 | |
8 | 81; 84; 85; |
9 | 91; 95; 95; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 81; 91; |
2 | 32; 42; |
3 | 13; |
4 | 04; 34; 34; 84; |
5 | 85; 95; 95; |
6 | 16; |
7 | 17; |
8 | 58; |
9 | 09; 39; 99; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam
G.8 | 13 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 935 | |||||||||||
G.6 | 0911 | 6149 | 5854 | |||||||||
G.5 | 9472 | |||||||||||
G.4 | 12723 | 74338 | 93625 | 86494 | ||||||||
40740 | 79376 | 65056 | ||||||||||
G.3 | 18999 | 26991 | ||||||||||
G.2 | 09675 | |||||||||||
G.1 | 41020 | |||||||||||
G.ĐB | 561168 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11; 13; |
2 | 20; 23; 25; |
3 | 35; 38; |
4 | 40; 49; |
5 | 54; 56; |
6 | 68; |
7 | 72; 75; 76; |
8 | |
9 | 91; 94; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 40; |
1 | 11; 91; |
2 | 72; |
3 | 13; 23; |
4 | 54; 94; |
5 | 25; 35; 75; |
6 | 56; 76; |
7 | |
8 | 38; 68; |
9 | 49; 99; |
G.8 | 54 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 913 | |||||||||||
G.6 | 6504 | 8109 | 3263 | |||||||||
G.5 | 9988 | |||||||||||
G.4 | 30773 | 82555 | 72130 | 41803 | ||||||||
36480 | 69755 | 59971 | ||||||||||
G.3 | 71680 | 56909 | ||||||||||
G.2 | 43220 | |||||||||||
G.1 | 33953 | |||||||||||
G.ĐB | 059052 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 04; 09; 09; |
1 | 13; |
2 | 20; |
3 | 30; |
4 | |
5 | 52; 53; 54; 55; 55; |
6 | 63; |
7 | 71; 73; |
8 | 80; 80; 88; |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 30; 80; 80; |
1 | 71; |
2 | 52; |
3 | 03; 13; 53; 63; 73; |
4 | 04; 54; |
5 | 55; 55; |
6 | |
7 | |
8 | 88; |
9 | 09; 09; |