G.8 | 77 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 253 | |||||||||||
G.6 | 8601 | 1678 | 3559 | |||||||||
G.5 | 9067 | |||||||||||
G.4 | 00774 | 62200 | 99074 | 86954 | ||||||||
51133 | 60179 | 60771 | ||||||||||
G.3 | 27853 | 37900 | ||||||||||
G.2 | 63987 | |||||||||||
G.1 | 81469 | |||||||||||
G.ĐB | 012311 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; 01; |
1 | 11; |
2 | |
3 | 33; |
4 | |
5 | 53; 53; 54; 59; |
6 | 67; 69; |
7 | 71; 74; 74; 77; 78; 79; |
8 | 87; |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 00; |
1 | 01; 11; 71; |
2 | |
3 | 33; 53; 53; |
4 | 54; 74; 74; |
5 | |
6 | |
7 | 67; 77; 87; |
8 | 78; |
9 | 59; 69; 79; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam
G.8 | 28 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 770 | |||||||||||
G.6 | 2692 | 6443 | 9954 | |||||||||
G.5 | 6581 | |||||||||||
G.4 | 11670 | 61554 | 86643 | 21194 | ||||||||
42703 | 54728 | 01960 | ||||||||||
G.3 | 56350 | 85115 | ||||||||||
G.2 | 12090 | |||||||||||
G.1 | 19325 | |||||||||||
G.ĐB | 276177 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 15; |
2 | 25; 28; 28; |
3 | |
4 | 43; 43; |
5 | 50; 54; 54; |
6 | 60; |
7 | 70; 70; 77; |
8 | 81; |
9 | 90; 92; 94; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50; 60; 70; 70; 90; |
1 | 81; |
2 | 92; |
3 | 03; 43; 43; |
4 | 54; 54; 94; |
5 | 15; 25; |
6 | |
7 | 77; |
8 | 28; 28; |
9 |
G.8 | 21 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 125 | |||||||||||
G.6 | 3318 | 0867 | 6366 | |||||||||
G.5 | 8102 | |||||||||||
G.4 | 81165 | 57740 | 61843 | 98173 | ||||||||
10662 | 25671 | 84375 | ||||||||||
G.3 | 36164 | 11353 | ||||||||||
G.2 | 12566 | |||||||||||
G.1 | 93195 | |||||||||||
G.ĐB | 562446 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 18; |
2 | 21; 25; |
3 | |
4 | 40; 43; 46; |
5 | 53; |
6 | 62; 64; 65; 66; 66; 67; |
7 | 71; 73; 75; |
8 | |
9 | 95; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40; |
1 | 21; 71; |
2 | 02; 62; |
3 | 43; 53; 73; |
4 | 64; |
5 | 25; 65; 75; 95; |
6 | 46; 66; 66; |
7 | 67; |
8 | 18; |
9 |