G.8 | 60 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 869 | |||||||||||
G.6 | 9332 | 2921 | 8540 | |||||||||
G.5 | 3767 | |||||||||||
G.4 | 26210 | 13991 | 03632 | 57742 | ||||||||
15565 | 84921 | 52426 | ||||||||||
G.3 | 66208 | 91562 | ||||||||||
G.2 | 13116 | |||||||||||
G.1 | 76858 | |||||||||||
G.ĐB | 399918 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 10; 16; 18; |
2 | 21; 21; 26; |
3 | 32; 32; |
4 | 40; 42; |
5 | 58; |
6 | 60; 62; 65; 67; 69; |
7 | |
8 | |
9 | 91; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 40; 60; |
1 | 21; 21; 91; |
2 | 32; 32; 42; 62; |
3 | |
4 | |
5 | 65; |
6 | 16; 26; |
7 | 67; |
8 | 08; 18; 58; |
9 | 69; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung
G.8 | 21 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 595 | |||||||||||
G.6 | 3329 | 2833 | 8149 | |||||||||
G.5 | 8371 | |||||||||||
G.4 | 72045 | 26581 | 90822 | 13419 | ||||||||
79615 | 79632 | 09281 | ||||||||||
G.3 | 87544 | 69980 | ||||||||||
G.2 | 60761 | |||||||||||
G.1 | 95955 | |||||||||||
G.ĐB | 824337 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 15; 19; |
2 | 21; 22; 29; |
3 | 32; 33; 37; |
4 | 44; 45; 49; |
5 | 55; |
6 | 61; |
7 | 71; |
8 | 80; 81; 81; |
9 | 95; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 80; |
1 | 21; 61; 71; 81; 81; |
2 | 22; 32; |
3 | 33; |
4 | 44; |
5 | 15; 45; 55; 95; |
6 | |
7 | 37; |
8 | |
9 | 19; 29; 49; |
G.8 | 03 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 551 | |||||||||||
G.6 | 0717 | 1240 | 3912 | |||||||||
G.5 | 2292 | |||||||||||
G.4 | 52666 | 92637 | 72896 | 08951 | ||||||||
73304 | 93225 | 05393 | ||||||||||
G.3 | 69206 | 01072 | ||||||||||
G.2 | 77684 | |||||||||||
G.1 | 68712 | |||||||||||
G.ĐB | 387627 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 04; 06; |
1 | 12; 12; 17; |
2 | 25; 27; |
3 | 37; |
4 | 40; |
5 | 51; 51; |
6 | 66; |
7 | 72; |
8 | 84; |
9 | 92; 93; 96; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40; |
1 | 51; 51; |
2 | 12; 12; 72; 92; |
3 | 03; 93; |
4 | 04; 84; |
5 | 25; |
6 | 06; 66; 96; |
7 | 17; 27; 37; |
8 | |
9 |