G.8 | 77 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 092 | |||||||||||
G.6 | 7862 | 3917 | 8092 | |||||||||
G.5 | 4311 | |||||||||||
G.4 | 42630 | 21918 | 34943 | 45089 | ||||||||
39020 | 84086 | 85896 | ||||||||||
G.3 | 56627 | 70788 | ||||||||||
G.2 | 88822 | |||||||||||
G.1 | 39051 | |||||||||||
G.ĐB | 893750 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11; 17; 18; |
2 | 20; 22; 27; |
3 | 30; |
4 | 43; |
5 | 50; 51; |
6 | 62; |
7 | 77; |
8 | 86; 88; 89; |
9 | 92; 92; 96; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 30; 50; |
1 | 11; 51; |
2 | 22; 62; 92; 92; |
3 | 43; |
4 | |
5 | |
6 | 86; 96; |
7 | 17; 27; 77; |
8 | 18; 88; |
9 | 89; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung
G.8 | 54 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 601 | |||||||||||
G.6 | 0751 | 4255 | 4058 | |||||||||
G.5 | 3527 | |||||||||||
G.4 | 23598 | 93822 | 24675 | 26693 | ||||||||
90556 | 23703 | 70954 | ||||||||||
G.3 | 24881 | 66462 | ||||||||||
G.2 | 90834 | |||||||||||
G.1 | 69292 | |||||||||||
G.ĐB | 995942 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 03; |
1 | |
2 | 22; 27; |
3 | 34; |
4 | 42; |
5 | 51; 54; 54; 55; 56; 58; |
6 | 62; |
7 | 75; |
8 | 81; |
9 | 92; 93; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 01; 51; 81; |
2 | 22; 42; 62; 92; |
3 | 03; 93; |
4 | 34; 54; 54; |
5 | 55; 75; |
6 | 56; |
7 | 27; |
8 | 58; 98; |
9 |
G.8 | 02 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 768 | |||||||||||
G.6 | 7764 | 3669 | 2148 | |||||||||
G.5 | 0399 | |||||||||||
G.4 | 32755 | 07527 | 88786 | 02632 | ||||||||
88606 | 71287 | 75076 | ||||||||||
G.3 | 07246 | 18598 | ||||||||||
G.2 | 16726 | |||||||||||
G.1 | 19522 | |||||||||||
G.ĐB | 936909 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 06; 09; |
1 | |
2 | 22; 26; 27; |
3 | 32; |
4 | 46; 48; |
5 | 55; |
6 | 64; 68; 69; |
7 | 76; |
8 | 86; 87; |
9 | 98; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 02; 22; 32; |
3 | |
4 | 64; |
5 | 55; |
6 | 06; 26; 46; 76; 86; |
7 | 27; 87; |
8 | 48; 68; 98; |
9 | 09; 69; 99; |