G.8 | 97 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 881 | |||||||||||
G.6 | 2174 | 9118 | 2720 | |||||||||
G.5 | 7665 | |||||||||||
G.4 | 31390 | 29125 | 70699 | 99817 | ||||||||
41187 | 60157 | 30794 | ||||||||||
G.3 | 29848 | 86240 | ||||||||||
G.2 | 36922 | |||||||||||
G.1 | 82246 | |||||||||||
G.ĐB | 921507 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 17; 18; |
2 | 20; 22; 25; |
3 | |
4 | 40; 46; 48; |
5 | 57; |
6 | 65; |
7 | 74; |
8 | 81; 87; |
9 | 90; 94; 97; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 40; 90; |
1 | 81; |
2 | 22; |
3 | |
4 | 74; 94; |
5 | 25; 65; |
6 | 46; |
7 | 07; 17; 57; 87; 97; |
8 | 18; 48; |
9 | 99; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung
G.8 | 89 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 963 | |||||||||||
G.6 | 6170 | 4540 | 0705 | |||||||||
G.5 | 9625 | |||||||||||
G.4 | 73628 | 36290 | 15918 | 98383 | ||||||||
79699 | 30621 | 19344 | ||||||||||
G.3 | 06154 | 24993 | ||||||||||
G.2 | 93804 | |||||||||||
G.1 | 04340 | |||||||||||
G.ĐB | 453716 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 05; |
1 | 16; 18; |
2 | 21; 25; 28; |
3 | |
4 | 40; 40; 44; |
5 | 54; |
6 | 63; |
7 | 70; |
8 | 83; 89; |
9 | 90; 93; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40; 40; 70; 90; |
1 | 21; |
2 | |
3 | 63; 83; 93; |
4 | 04; 44; 54; |
5 | 05; 25; |
6 | 16; |
7 | |
8 | 18; 28; |
9 | 89; 99; |
G.8 | 81 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 661 | |||||||||||
G.6 | 6432 | 1507 | 3834 | |||||||||
G.5 | 8246 | |||||||||||
G.4 | 33224 | 15734 | 10190 | 76307 | ||||||||
88553 | 09441 | 99024 | ||||||||||
G.3 | 47684 | 51530 | ||||||||||
G.2 | 95853 | |||||||||||
G.1 | 66184 | |||||||||||
G.ĐB | 905621 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 07; |
1 | |
2 | 21; 24; 24; |
3 | 30; 32; 34; 34; |
4 | 41; 46; |
5 | 53; 53; |
6 | 61; |
7 | |
8 | 81; 84; 84; |
9 | 90; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30; 90; |
1 | 21; 41; 61; 81; |
2 | 32; |
3 | 53; 53; |
4 | 24; 24; 34; 34; 84; 84; |
5 | |
6 | 46; |
7 | 07; 07; |
8 | |
9 |