G.8 | 69 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 146 | |||||||||||
G.6 | 0966 | 3333 | 0372 | |||||||||
G.5 | 0090 | |||||||||||
G.4 | 01881 | 64416 | 89351 | 43881 | ||||||||
42085 | 13280 | 25992 | ||||||||||
G.3 | 84873 | 95710 | ||||||||||
G.2 | 47246 | |||||||||||
G.1 | 53720 | |||||||||||
G.ĐB | 109333 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 16; |
2 | 20; |
3 | 33; 33; |
4 | 46; 46; |
5 | 51; |
6 | 66; 69; |
7 | 72; 73; |
8 | 80; 81; 81; 85; |
9 | 90; 92; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 20; 80; 90; |
1 | 51; 81; 81; |
2 | 72; 92; |
3 | 33; 33; 73; |
4 | |
5 | 85; |
6 | 16; 46; 46; 66; |
7 | |
8 | |
9 | 69; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung
G.8 | 25 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 600 | |||||||||||
G.6 | 9132 | 4850 | 5561 | |||||||||
G.5 | 3333 | |||||||||||
G.4 | 05995 | 54437 | 59770 | 14738 | ||||||||
22124 | 40635 | 39567 | ||||||||||
G.3 | 87308 | 94023 | ||||||||||
G.2 | 67200 | |||||||||||
G.1 | 39238 | |||||||||||
G.ĐB | 912850 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; 08; |
1 | |
2 | 23; 24; 25; |
3 | 32; 33; 35; 37; 38; 38; |
4 | |
5 | 50; 50; |
6 | 61; 67; |
7 | 70; |
8 | |
9 | 95; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 00; 50; 50; 70; |
1 | 61; |
2 | 32; |
3 | 23; 33; |
4 | 24; |
5 | 25; 35; 95; |
6 | |
7 | 37; 67; |
8 | 08; 38; 38; |
9 |
G.8 | 24 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 291 | |||||||||||
G.6 | 7484 | 3040 | 6827 | |||||||||
G.5 | 4413 | |||||||||||
G.4 | 19336 | 95442 | 59945 | 32592 | ||||||||
00428 | 62446 | 36843 | ||||||||||
G.3 | 20889 | 30035 | ||||||||||
G.2 | 55663 | |||||||||||
G.1 | 52964 | |||||||||||
G.ĐB | 356138 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 13; |
2 | 24; 27; 28; |
3 | 35; 36; 38; |
4 | 40; 42; 43; 45; 46; |
5 | |
6 | 63; 64; |
7 | |
8 | 84; 89; |
9 | 91; 92; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40; |
1 | 91; |
2 | 42; 92; |
3 | 13; 43; 63; |
4 | 24; 64; 84; |
5 | 35; 45; |
6 | 36; 46; |
7 | 27; |
8 | 28; 38; |
9 | 89; |