G.8 | 73 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 177 | |||||||||||
G.6 | 3001 | 8105 | 6207 | |||||||||
G.5 | 4536 | |||||||||||
G.4 | 33326 | 16498 | 95400 | 75128 | ||||||||
90911 | 59727 | 07866 | ||||||||||
G.3 | 36026 | 22290 | ||||||||||
G.2 | 07946 | |||||||||||
G.1 | 12656 | |||||||||||
G.ĐB | 798188 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; 05; 07; |
1 | 11; |
2 | 26; 26; 27; 28; |
3 | 36; |
4 | 46; |
5 | 56; |
6 | 66; |
7 | 73; 77; |
8 | 88; |
9 | 90; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 90; |
1 | 01; 11; |
2 | |
3 | 73; |
4 | |
5 | 05; |
6 | 26; 26; 36; 46; 56; 66; |
7 | 07; 27; 77; |
8 | 28; 88; 98; |
9 |
Xem thêm Soi cầu miền Trung
G.8 | 87 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 646 | |||||||||||
G.6 | 0429 | 0072 | 7659 | |||||||||
G.5 | 8582 | |||||||||||
G.4 | 44879 | 66156 | 73811 | 77267 | ||||||||
40274 | 81145 | 97228 | ||||||||||
G.3 | 57054 | 46553 | ||||||||||
G.2 | 09379 | |||||||||||
G.1 | 05071 | |||||||||||
G.ĐB | 742562 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11; |
2 | 28; 29; |
3 | |
4 | 45; 46; |
5 | 53; 54; 56; 59; |
6 | 62; 67; |
7 | 71; 72; 74; 79; 79; |
8 | 82; 87; |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 11; 71; |
2 | 62; 72; 82; |
3 | 53; |
4 | 54; 74; |
5 | 45; |
6 | 46; 56; |
7 | 67; 87; |
8 | 28; |
9 | 29; 59; 79; 79; |
G.8 | 86 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 371 | |||||||||||
G.6 | 8976 | 3368 | 5742 | |||||||||
G.5 | 8708 | |||||||||||
G.4 | 36908 | 12854 | 52505 | 71790 | ||||||||
93400 | 57930 | 20275 | ||||||||||
G.3 | 80679 | 16890 | ||||||||||
G.2 | 23100 | |||||||||||
G.1 | 77466 | |||||||||||
G.ĐB | 647804 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; 04; 05; 08; 08; |
1 | |
2 | |
3 | 30; |
4 | 42; |
5 | 54; |
6 | 66; 68; |
7 | 71; 75; 76; 79; |
8 | 86; |
9 | 90; 90; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 00; 30; 90; 90; |
1 | 71; |
2 | 42; |
3 | |
4 | 04; 54; |
5 | 05; 75; |
6 | 66; 76; 86; |
7 | |
8 | 08; 08; 68; |
9 | 79; |