G.8 | 73 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 428 | |||||||||||
G.6 | 0751 | 5937 | 8635 | |||||||||
G.5 | 4831 | |||||||||||
G.4 | 86495 | 91487 | 65726 | 92492 | ||||||||
85926 | 85202 | 45351 | ||||||||||
G.3 | 05397 | 75778 | ||||||||||
G.2 | 18674 | |||||||||||
G.1 | 14878 | |||||||||||
G.ĐB | 455668 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | |
2 | 26; 26; 28; |
3 | 31; 35; 37; |
4 | |
5 | 51; 51; |
6 | 68; |
7 | 73; 74; 78; 78; |
8 | 87; |
9 | 92; 95; 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 31; 51; 51; |
2 | 02; 92; |
3 | 73; |
4 | 74; |
5 | 35; 95; |
6 | 26; 26; |
7 | 37; 87; 97; |
8 | 28; 68; 78; 78; |
9 |
Xem thêm Soi cầu miền Nam
G.8 | 92 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 696 | |||||||||||
G.6 | 5821 | 0598 | 6326 | |||||||||
G.5 | 6075 | |||||||||||
G.4 | 95516 | 59969 | 66915 | 63460 | ||||||||
86495 | 60059 | 16754 | ||||||||||
G.3 | 81970 | 78920 | ||||||||||
G.2 | 13024 | |||||||||||
G.1 | 55836 | |||||||||||
G.ĐB | 330890 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 15; 16; |
2 | 20; 21; 24; 26; |
3 | 36; |
4 | |
5 | 54; 59; |
6 | 60; 69; |
7 | 70; 75; |
8 | |
9 | 90; 92; 95; 96; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 60; 70; 90; |
1 | 21; |
2 | 92; |
3 | |
4 | 24; 54; |
5 | 15; 75; 95; |
6 | 16; 26; 36; 96; |
7 | |
8 | 98; |
9 | 59; 69; |
G.8 | 50 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 004 | |||||||||||
G.6 | 8367 | 1850 | 0939 | |||||||||
G.5 | 3066 | |||||||||||
G.4 | 16901 | 79722 | 52946 | 09884 | ||||||||
36885 | 89063 | 03801 | ||||||||||
G.3 | 66204 | 89985 | ||||||||||
G.2 | 54614 | |||||||||||
G.1 | 32642 | |||||||||||
G.ĐB | 936066 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 01; 04; 04; |
1 | 14; |
2 | 22; |
3 | 39; |
4 | 42; 46; |
5 | 50; 50; |
6 | 63; 66; 66; 67; |
7 | |
8 | 84; 85; 85; |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50; 50; |
1 | 01; 01; |
2 | 22; 42; |
3 | 63; |
4 | 04; 04; 14; 84; |
5 | 85; 85; |
6 | 46; 66; 66; |
7 | 67; |
8 | |
9 | 39; |