G.8 | 64 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 053 | |||||||||||
G.6 | 4034 | 2550 | 9859 | |||||||||
G.5 | 5080 | |||||||||||
G.4 | 79616 | 74368 | 94336 | 73482 | ||||||||
71272 | 92132 | 58072 | ||||||||||
G.3 | 40081 | 05073 | ||||||||||
G.2 | 75084 | |||||||||||
G.1 | 71150 | |||||||||||
G.ĐB | 319157 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 16; |
2 | |
3 | 32; 34; 36; |
4 | |
5 | 50; 50; 53; 57; 59; |
6 | 64; 68; |
7 | 72; 72; 73; |
8 | 80; 81; 82; 84; |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50; 50; 80; |
1 | 81; |
2 | 32; 72; 72; 82; |
3 | 53; 73; |
4 | 34; 64; 84; |
5 | |
6 | 16; 36; |
7 | 57; |
8 | 68; |
9 | 59; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam
G.8 | 04 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 426 | |||||||||||
G.6 | 4725 | 5299 | 6967 | |||||||||
G.5 | 1025 | |||||||||||
G.4 | 14166 | 31282 | 13146 | 55896 | ||||||||
50161 | 33565 | 05991 | ||||||||||
G.3 | 88340 | 73986 | ||||||||||
G.2 | 00921 | |||||||||||
G.1 | 74843 | |||||||||||
G.ĐB | 055329 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | |
2 | 21; 25; 25; 26; 29; |
3 | |
4 | 40; 43; 46; |
5 | |
6 | 61; 65; 66; 67; |
7 | |
8 | 82; 86; |
9 | 91; 96; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40; |
1 | 21; 61; 91; |
2 | 82; |
3 | 43; |
4 | 04; |
5 | 25; 25; 65; |
6 | 26; 46; 66; 86; 96; |
7 | 67; |
8 | |
9 | 29; 99; |
G.8 | 52 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 581 | |||||||||||
G.6 | 4737 | 7178 | 0362 | |||||||||
G.5 | 1726 | |||||||||||
G.4 | 69247 | 89955 | 70295 | 94167 | ||||||||
54550 | 30322 | 61035 | ||||||||||
G.3 | 91594 | 47084 | ||||||||||
G.2 | 13853 | |||||||||||
G.1 | 46705 | |||||||||||
G.ĐB | 445705 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 05; |
1 | |
2 | 22; 26; |
3 | 35; 37; |
4 | 47; |
5 | 50; 52; 53; 55; |
6 | 62; 67; |
7 | 78; |
8 | 81; 84; |
9 | 94; 95; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50; |
1 | 81; |
2 | 22; 52; 62; |
3 | 53; |
4 | 84; 94; |
5 | 05; 05; 35; 55; 95; |
6 | 26; |
7 | 37; 47; 67; |
8 | 78; |
9 |