G.8 | 81 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 993 | |||||||||||
G.6 | 4289 | 1372 | 5954 | |||||||||
G.5 | 0700 | |||||||||||
G.4 | 95693 | 41674 | 38607 | 48422 | ||||||||
84314 | 09518 | 63758 | ||||||||||
G.3 | 57075 | 41368 | ||||||||||
G.2 | 50034 | |||||||||||
G.1 | 15977 | |||||||||||
G.ĐB | 709200 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; 07; |
1 | 14; 18; |
2 | 22; |
3 | 34; |
4 | |
5 | 54; 58; |
6 | 68; |
7 | 72; 74; 75; 77; |
8 | 81; 89; |
9 | 93; 93; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 00; |
1 | 81; |
2 | 22; 72; |
3 | 93; 93; |
4 | 14; 34; 54; 74; |
5 | 75; |
6 | |
7 | 07; 77; |
8 | 18; 58; 68; |
9 | 89; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam
G.8 | 62 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 688 | |||||||||||
G.6 | 1631 | 9277 | 9031 | |||||||||
G.5 | 0471 | |||||||||||
G.4 | 47677 | 08492 | 76432 | 77535 | ||||||||
04915 | 40090 | 48600 | ||||||||||
G.3 | 21401 | 64680 | ||||||||||
G.2 | 65897 | |||||||||||
G.1 | 68034 | |||||||||||
G.ĐB | 908466 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; |
1 | 15; |
2 | |
3 | 31; 31; 32; 34; 35; |
4 | |
5 | |
6 | 62; 66; |
7 | 71; 77; 77; |
8 | 80; 88; |
9 | 90; 92; 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 80; 90; |
1 | 01; 31; 31; 71; |
2 | 32; 62; 92; |
3 | |
4 | 34; |
5 | 15; 35; |
6 | 66; |
7 | 77; 77; 97; |
8 | 88; |
9 |
G.8 | 17 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 892 | |||||||||||
G.6 | 7353 | 7816 | 6518 | |||||||||
G.5 | 5082 | |||||||||||
G.4 | 80360 | 59983 | 37961 | 68630 | ||||||||
65083 | 44014 | 65635 | ||||||||||
G.3 | 10404 | 80722 | ||||||||||
G.2 | 16705 | |||||||||||
G.1 | 26814 | |||||||||||
G.ĐB | 149320 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 05; |
1 | 14; 14; 16; 17; 18; |
2 | 20; 22; |
3 | 30; 35; |
4 | |
5 | 53; |
6 | 60; 61; |
7 | |
8 | 82; 83; 83; |
9 | 92; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 30; 60; |
1 | 61; |
2 | 22; 82; 92; |
3 | 53; 83; 83; |
4 | 04; 14; 14; |
5 | 05; 35; |
6 | 16; |
7 | 17; |
8 | 18; |
9 |