G.8 | 73 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 152 | |||||||||||
G.6 | 6540 | 0252 | 9137 | |||||||||
G.5 | 6539 | |||||||||||
G.4 | 40542 | 36497 | 64450 | 16044 | ||||||||
38832 | 51879 | 38309 | ||||||||||
G.3 | 13366 | 23683 | ||||||||||
G.2 | 60312 | |||||||||||
G.1 | 29551 | |||||||||||
G.ĐB | 952493 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 12; |
2 | |
3 | 32; 37; 39; |
4 | 40; 42; 44; |
5 | 50; 51; 52; 52; |
6 | 66; |
7 | 73; 79; |
8 | 83; |
9 | 93; 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40; 50; |
1 | 51; |
2 | 12; 32; 42; 52; 52; |
3 | 73; 83; 93; |
4 | 44; |
5 | |
6 | 66; |
7 | 37; 97; |
8 | |
9 | 09; 39; 79; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam
G.8 | 69 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 145 | |||||||||||
G.6 | 5198 | 0312 | 6874 | |||||||||
G.5 | 5348 | |||||||||||
G.4 | 35148 | 75409 | 81632 | 21409 | ||||||||
69568 | 20483 | 93331 | ||||||||||
G.3 | 00137 | 44483 | ||||||||||
G.2 | 91488 | |||||||||||
G.1 | 02413 | |||||||||||
G.ĐB | 099784 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; 09; |
1 | 12; 13; |
2 | |
3 | 31; 32; 37; |
4 | 45; 48; 48; |
5 | |
6 | 68; 69; |
7 | 74; |
8 | 83; 83; 84; 88; |
9 | 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 31; |
2 | 12; 32; |
3 | 13; 83; 83; |
4 | 74; 84; |
5 | 45; |
6 | |
7 | 37; |
8 | 48; 48; 68; 88; 98; |
9 | 09; 09; 69; |
G.8 | 48 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 270 | |||||||||||
G.6 | 7395 | 6940 | 1983 | |||||||||
G.5 | 4554 | |||||||||||
G.4 | 84750 | 44773 | 03422 | 03057 | ||||||||
62229 | 54852 | 50045 | ||||||||||
G.3 | 30493 | 91376 | ||||||||||
G.2 | 29279 | |||||||||||
G.1 | 93531 | |||||||||||
G.ĐB | 100362 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 22; 29; |
3 | 31; |
4 | 40; 45; 48; |
5 | 50; 52; 54; 57; |
6 | 62; |
7 | 70; 73; 76; 79; |
8 | 83; |
9 | 93; 95; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40; 50; 70; |
1 | 31; |
2 | 22; 52; 62; |
3 | 73; 83; 93; |
4 | 54; |
5 | 45; 95; |
6 | 76; |
7 | 57; |
8 | 48; |
9 | 29; 79; |