G.8 | 30 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 085 | |||||||||||
G.6 | 7004 | 8003 | 0908 | |||||||||
G.5 | 1306 | |||||||||||
G.4 | 71307 | 15943 | 78623 | 86515 | ||||||||
20113 | 58477 | 80941 | ||||||||||
G.3 | 28269 | 17081 | ||||||||||
G.2 | 91685 | |||||||||||
G.1 | 54677 | |||||||||||
G.ĐB | 227938 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 04; 06; 07; 08; |
1 | 13; 15; |
2 | 23; |
3 | 30; 38; |
4 | 41; 43; |
5 | |
6 | 69; |
7 | 77; 77; |
8 | 81; 85; 85; |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30; |
1 | 41; 81; |
2 | |
3 | 03; 13; 23; 43; |
4 | 04; |
5 | 15; 85; 85; |
6 | 06; |
7 | 07; 77; 77; |
8 | 08; 38; |
9 | 69; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam
G.8 | 91 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 190 | |||||||||||
G.6 | 0032 | 9870 | 2009 | |||||||||
G.5 | 2858 | |||||||||||
G.4 | 91838 | 21964 | 85646 | 97766 | ||||||||
67225 | 34967 | 68234 | ||||||||||
G.3 | 23973 | 92972 | ||||||||||
G.2 | 70039 | |||||||||||
G.1 | 39337 | |||||||||||
G.ĐB | 429877 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | |
2 | 25; |
3 | 32; 34; 37; 38; 39; |
4 | 46; |
5 | 58; |
6 | 64; 66; 67; |
7 | 70; 72; 73; 77; |
8 | |
9 | 90; 91; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 70; 90; |
1 | 91; |
2 | 32; 72; |
3 | 73; |
4 | 34; 64; |
5 | 25; |
6 | 46; 66; |
7 | 37; 67; 77; |
8 | 38; 58; |
9 | 09; 39; |
G.8 | 48 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 534 | |||||||||||
G.6 | 9557 | 9395 | 1290 | |||||||||
G.5 | 0616 | |||||||||||
G.4 | 20610 | 52684 | 00860 | 97615 | ||||||||
69570 | 94361 | 38526 | ||||||||||
G.3 | 61059 | 48525 | ||||||||||
G.2 | 24502 | |||||||||||
G.1 | 82778 | |||||||||||
G.ĐB | 165010 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 10; 10; 15; 16; |
2 | 25; 26; |
3 | 34; |
4 | 48; |
5 | 57; 59; |
6 | 60; 61; |
7 | 70; 78; |
8 | 84; |
9 | 90; 95; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 10; 60; 70; 90; |
1 | 61; |
2 | 02; |
3 | |
4 | 34; 84; |
5 | 15; 25; 95; |
6 | 16; 26; |
7 | 57; |
8 | 48; 78; |
9 | 59; |