G.8 | 79 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 932 | |||||||||||
G.6 | 8833 | 8476 | 7197 | |||||||||
G.5 | 0987 | |||||||||||
G.4 | 27563 | 10811 | 63974 | 25821 | ||||||||
82905 | 78904 | 71558 | ||||||||||
G.3 | 33347 | 71549 | ||||||||||
G.2 | 28520 | |||||||||||
G.1 | 50019 | |||||||||||
G.ĐB | 149641 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 05; |
1 | 11; 19; |
2 | 20; 21; |
3 | 32; 33; |
4 | 41; 47; 49; |
5 | 58; |
6 | 63; |
7 | 74; 76; 79; |
8 | 87; |
9 | 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; |
1 | 11; 21; 41; |
2 | 32; |
3 | 33; 63; |
4 | 04; 74; |
5 | 05; |
6 | 76; |
7 | 47; 87; 97; |
8 | 58; |
9 | 19; 49; 79; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam
G.8 | 38 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 358 | |||||||||||
G.6 | 6766 | 1443 | 7990 | |||||||||
G.5 | 2023 | |||||||||||
G.4 | 16953 | 20553 | 16134 | 67899 | ||||||||
93172 | 81250 | 67869 | ||||||||||
G.3 | 22989 | 78591 | ||||||||||
G.2 | 65255 | |||||||||||
G.1 | 17682 | |||||||||||
G.ĐB | 037613 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 13; |
2 | 23; |
3 | 34; 38; |
4 | 43; |
5 | 50; 53; 53; 55; 58; |
6 | 66; 69; |
7 | 72; |
8 | 82; 89; |
9 | 90; 91; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50; 90; |
1 | 91; |
2 | 72; 82; |
3 | 13; 23; 43; 53; 53; |
4 | 34; |
5 | 55; |
6 | 66; |
7 | |
8 | 38; 58; |
9 | 69; 89; 99; |
G.8 | 95 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 948 | |||||||||||
G.6 | 0063 | 9264 | 9761 | |||||||||
G.5 | 0856 | |||||||||||
G.4 | 43110 | 91817 | 43728 | 42486 | ||||||||
71125 | 63824 | 89560 | ||||||||||
G.3 | 55980 | 64832 | ||||||||||
G.2 | 05186 | |||||||||||
G.1 | 36981 | |||||||||||
G.ĐB | 625746 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 17; |
2 | 24; 25; 28; |
3 | 32; |
4 | 46; 48; |
5 | 56; |
6 | 60; 61; 63; 64; |
7 | |
8 | 80; 81; 86; 86; |
9 | 95; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 60; 80; |
1 | 61; 81; |
2 | 32; |
3 | 63; |
4 | 24; 64; |
5 | 25; 95; |
6 | 46; 56; 86; 86; |
7 | 17; |
8 | 28; 48; |
9 |