G.8 | 27 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 752 | |||||||||||
G.6 | 0753 | 4282 | 9960 | |||||||||
G.5 | 0273 | |||||||||||
G.4 | 34876 | 49629 | 67763 | 35844 | ||||||||
84967 | 97775 | 37124 | ||||||||||
G.3 | 28391 | 31019 | ||||||||||
G.2 | 15517 | |||||||||||
G.1 | 40560 | |||||||||||
G.ĐB | 624449 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 17; 19; |
2 | 24; 27; 29; |
3 | |
4 | 44; 49; |
5 | 52; 53; |
6 | 60; 60; 63; 67; |
7 | 73; 75; 76; |
8 | 82; |
9 | 91; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 60; 60; |
1 | 91; |
2 | 52; 82; |
3 | 53; 63; 73; |
4 | 24; 44; |
5 | 75; |
6 | 76; |
7 | 17; 27; 67; |
8 | |
9 | 19; 29; 49; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam
G.8 | 62 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 762 | |||||||||||
G.6 | 0228 | 0569 | 3511 | |||||||||
G.5 | 7495 | |||||||||||
G.4 | 60175 | 12705 | 49236 | 68735 | ||||||||
76959 | 80240 | 88834 | ||||||||||
G.3 | 26517 | 00107 | ||||||||||
G.2 | 75224 | |||||||||||
G.1 | 56233 | |||||||||||
G.ĐB | 665017 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 07; |
1 | 11; 17; 17; |
2 | 24; 28; |
3 | 33; 34; 35; 36; |
4 | 40; |
5 | 59; |
6 | 62; 62; 69; |
7 | 75; |
8 | |
9 | 95; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40; |
1 | 11; |
2 | 62; 62; |
3 | 33; |
4 | 24; 34; |
5 | 05; 35; 75; 95; |
6 | 36; |
7 | 07; 17; 17; |
8 | 28; |
9 | 59; 69; |
G.8 | 99 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 253 | |||||||||||
G.6 | 6743 | 5171 | 7428 | |||||||||
G.5 | 7663 | |||||||||||
G.4 | 07802 | 02466 | 98748 | 21889 | ||||||||
08789 | 91346 | 20618 | ||||||||||
G.3 | 17963 | 56454 | ||||||||||
G.2 | 06350 | |||||||||||
G.1 | 44689 | |||||||||||
G.ĐB | 646022 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 18; |
2 | 22; 28; |
3 | |
4 | 43; 46; 48; |
5 | 50; 53; 54; |
6 | 63; 63; 66; |
7 | 71; |
8 | 89; 89; 89; |
9 | 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50; |
1 | 71; |
2 | 02; 22; |
3 | 43; 53; 63; 63; |
4 | 54; |
5 | |
6 | 46; 66; |
7 | |
8 | 18; 28; 48; |
9 | 89; 89; 89; 99; |