G.8 | 39 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 070 | |||||||||||
G.6 | 6213 | 6031 | 2448 | |||||||||
G.5 | 0762 | |||||||||||
G.4 | 61091 | 91129 | 24933 | 28931 | ||||||||
71613 | 37409 | 09052 | ||||||||||
G.3 | 88962 | 83215 | ||||||||||
G.2 | 42795 | |||||||||||
G.1 | 06325 | |||||||||||
G.ĐB | 387404 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 09; |
1 | 13; 13; 15; |
2 | 25; 29; |
3 | 31; 31; 33; 39; |
4 | 48; |
5 | 52; |
6 | 62; 62; |
7 | 70; |
8 | |
9 | 91; 95; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 70; |
1 | 31; 31; 91; |
2 | 52; 62; 62; |
3 | 13; 13; 33; |
4 | 04; |
5 | 15; 25; 95; |
6 | |
7 | |
8 | 48; |
9 | 09; 29; 39; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam
G.8 | 77 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 703 | |||||||||||
G.6 | 6994 | 0780 | 3398 | |||||||||
G.5 | 7590 | |||||||||||
G.4 | 70300 | 07281 | 30982 | 29800 | ||||||||
19572 | 76657 | 23592 | ||||||||||
G.3 | 62377 | 15872 | ||||||||||
G.2 | 58530 | |||||||||||
G.1 | 70753 | |||||||||||
G.ĐB | 057234 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; 03; |
1 | |
2 | |
3 | 30; 34; |
4 | |
5 | 53; 57; |
6 | |
7 | 72; 72; 77; 77; |
8 | 80; 81; 82; |
9 | 90; 92; 94; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 00; 30; 80; 90; |
1 | 81; |
2 | 72; 72; 82; 92; |
3 | 03; 53; |
4 | 34; 94; |
5 | |
6 | |
7 | 57; 77; 77; |
8 | 98; |
9 |
G.8 | 65 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 619 | |||||||||||
G.6 | 2742 | 3928 | 6135 | |||||||||
G.5 | 0470 | |||||||||||
G.4 | 02549 | 19067 | 38418 | 11664 | ||||||||
60235 | 29398 | 10962 | ||||||||||
G.3 | 20296 | 43792 | ||||||||||
G.2 | 12195 | |||||||||||
G.1 | 13736 | |||||||||||
G.ĐB | 321950 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 18; 19; |
2 | 28; |
3 | 35; 35; 36; |
4 | 42; 49; |
5 | 50; |
6 | 62; 64; 65; 67; |
7 | 70; |
8 | |
9 | 92; 95; 96; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50; 70; |
1 | |
2 | 42; 62; 92; |
3 | |
4 | 64; |
5 | 35; 35; 65; 95; |
6 | 36; 96; |
7 | 67; |
8 | 18; 28; 98; |
9 | 19; 49; |