G.8 | 01 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 453 | |||||||||||
G.6 | 0540 | 4082 | 8655 | |||||||||
G.5 | 0662 | |||||||||||
G.4 | 26484 | 92004 | 18072 | 44229 | ||||||||
05335 | 05790 | 26526 | ||||||||||
G.3 | 59816 | 61220 | ||||||||||
G.2 | 97346 | |||||||||||
G.1 | 19770 | |||||||||||
G.ĐB | 216132 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 04; |
1 | 16; |
2 | 20; 26; 29; |
3 | 32; 35; |
4 | 40; 46; |
5 | 53; 55; |
6 | 62; |
7 | 70; 72; |
8 | 82; 84; |
9 | 90; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 40; 70; 90; |
1 | 01; |
2 | 32; 62; 72; 82; |
3 | 53; |
4 | 04; 84; |
5 | 35; 55; |
6 | 16; 26; 46; |
7 | |
8 | |
9 | 29; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung
G.8 | 80 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 396 | |||||||||||
G.6 | 0850 | 5583 | 1252 | |||||||||
G.5 | 0762 | |||||||||||
G.4 | 71845 | 35768 | 23665 | 64413 | ||||||||
36260 | 61383 | 34757 | ||||||||||
G.3 | 73183 | 77063 | ||||||||||
G.2 | 31161 | |||||||||||
G.1 | 70840 | |||||||||||
G.ĐB | 284043 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 13; |
2 | |
3 | |
4 | 40; 43; 45; |
5 | 50; 52; 57; |
6 | 60; 61; 62; 63; 65; 68; |
7 | |
8 | 80; 83; 83; 83; |
9 | 96; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40; 50; 60; 80; |
1 | 61; |
2 | 52; 62; |
3 | 13; 43; 63; 83; 83; 83; |
4 | |
5 | 45; 65; |
6 | 96; |
7 | 57; |
8 | 68; |
9 |
G.8 | 20 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 429 | |||||||||||
G.6 | 6557 | 9528 | 5969 | |||||||||
G.5 | 2704 | |||||||||||
G.4 | 95731 | 69195 | 11929 | 96924 | ||||||||
86480 | 66958 | 92170 | ||||||||||
G.3 | 22360 | 54704 | ||||||||||
G.2 | 40842 | |||||||||||
G.1 | 26817 | |||||||||||
G.ĐB | 696797 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 04; |
1 | 17; |
2 | 20; 24; 28; 29; 29; |
3 | 31; |
4 | 42; |
5 | 57; 58; |
6 | 60; 69; |
7 | 70; |
8 | 80; |
9 | 95; 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 60; 70; 80; |
1 | 31; |
2 | 42; |
3 | |
4 | 04; 04; 24; |
5 | 95; |
6 | |
7 | 17; 57; 97; |
8 | 28; 58; |
9 | 29; 29; 69; |