| G.8 | 71 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 105 | |||||||||||
| G.6 | 4508 | 1892 | 3996 | |||||||||
| G.5 | 8667 | |||||||||||
| G.4 | 25817 | 57082 | 03735 | 94085 | ||||||||
| 73748 | 72713 | 24877 | ||||||||||
| G.3 | 17873 | 07329 | ||||||||||
| G.2 | 63732 | |||||||||||
| G.1 | 06727 | |||||||||||
| G.ĐB | 018547 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 0 ; |
| 1 | 17; |
| 2 | 23; 28; 29; |
| 3 | 31; 37; |
| 4 | 4 ; |
| 5 | 50; 53; 58; |
| 6 | 69; |
| 7 | 71; 72; 74; 76; 77; |
| 8 | 80; 84; |
| 9 | 92; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 50; 80; |
| 1 | 31; 71; |
| 2 | 72; 92; |
| 3 | 23; 53; |
| 4 | 74; 84; |
| 5 | 5; |
| 6 | 76; |
| 7 | 17; 37; 77; |
| 8 | 28; 58; |
| 9 | 29; 69; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam