G.8 | 79 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 056 | |||||||||||
G.6 | 1517 | 6718 | 1611 | |||||||||
G.5 | 6213 | |||||||||||
G.4 | 88560 | 81673 | 81660 | 33501 | ||||||||
53846 | 03611 | 65959 | ||||||||||
G.3 | 01992 | 77720 | ||||||||||
G.2 | 31020 | |||||||||||
G.1 | 60483 | |||||||||||
G.ĐB | 636172 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 11; 11; 13; 17; 18; |
2 | 20; 20; |
3 | |
4 | 46; |
5 | 56; 59; |
6 | 60; 60; |
7 | 72; 73; 79; |
8 | 83; |
9 | 92; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 20; 60; 60; |
1 | 01; 11; 11; |
2 | 72; 92; |
3 | 13; 73; 83; |
4 | |
5 | |
6 | 46; 56; |
7 | 17; |
8 | 18; |
9 | 59; 79; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam
G.8 | 65 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 627 | |||||||||||
G.6 | 7456 | 1629 | 5616 | |||||||||
G.5 | 7045 | |||||||||||
G.4 | 77105 | 13579 | 56152 | 14756 | ||||||||
78033 | 68605 | 84258 | ||||||||||
G.3 | 30385 | 29328 | ||||||||||
G.2 | 04553 | |||||||||||
G.1 | 67653 | |||||||||||
G.ĐB | 078279 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 05; |
1 | 16; |
2 | 27; 28; 29; |
3 | 33; |
4 | 45; |
5 | 52; 53; 53; 56; 56; 58; |
6 | 65; |
7 | 79; 79; |
8 | 85; |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 52; |
3 | 33; 53; 53; |
4 | |
5 | 05; 05; 45; 65; 85; |
6 | 16; 56; 56; |
7 | 27; |
8 | 28; 58; |
9 | 29; 79; 79; |
G.8 | 42 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 961 | |||||||||||
G.6 | 4560 | 5475 | 8673 | |||||||||
G.5 | 1839 | |||||||||||
G.4 | 47390 | 47834 | 28719 | 62576 | ||||||||
74400 | 67324 | 41710 | ||||||||||
G.3 | 98257 | 81491 | ||||||||||
G.2 | 98681 | |||||||||||
G.1 | 91569 | |||||||||||
G.ĐB | 843415 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 10; 15; 19; |
2 | 24; |
3 | 34; 39; |
4 | 42; |
5 | 57; |
6 | 60; 61; 69; |
7 | 73; 75; 76; |
8 | 81; |
9 | 90; 91; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 10; 60; 90; |
1 | 61; 81; 91; |
2 | 42; |
3 | 73; |
4 | 24; 34; |
5 | 15; 75; |
6 | 76; |
7 | 57; |
8 | |
9 | 19; 39; 69; |