G.8 | 97 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 624 | |||||||||||
G.6 | 3866 | 8232 | 4980 | |||||||||
G.5 | 3665 | |||||||||||
G.4 | 25268 | 54763 | 63036 | 90448 | ||||||||
97479 | 90858 | 95447 | ||||||||||
G.3 | 94181 | 03078 | ||||||||||
G.2 | 92437 | |||||||||||
G.1 | 58558 | |||||||||||
G.ĐB | 760237 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 24; |
3 | 32; 36; 37; 37; |
4 | 47; 48; |
5 | 58; 58; |
6 | 63; 65; 66; 68; |
7 | 78; 79; |
8 | 80; 81; |
9 | 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 80; |
1 | 81; |
2 | 32; |
3 | 63; |
4 | 24; |
5 | 65; |
6 | 36; 66; |
7 | 37; 37; 47; 97; |
8 | 48; 58; 58; 68; 78; |
9 | 79; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung
G.8 | 97 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 176 | |||||||||||
G.6 | 9022 | 8072 | 5211 | |||||||||
G.5 | 4647 | |||||||||||
G.4 | 58400 | 94410 | 96422 | 22345 | ||||||||
42141 | 71521 | 74704 | ||||||||||
G.3 | 78044 | 22776 | ||||||||||
G.2 | 41054 | |||||||||||
G.1 | 43842 | |||||||||||
G.ĐB | 918419 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 04; |
1 | 10; 11; 19; |
2 | 21; 22; 22; |
3 | |
4 | 41; 42; 44; 45; 47; |
5 | 54; |
6 | |
7 | 72; 76; 76; |
8 | |
9 | 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 10; |
1 | 11; 21; 41; |
2 | 22; 22; 42; 72; |
3 | |
4 | 04; 44; 54; |
5 | 45; |
6 | 76; 76; |
7 | 47; 97; |
8 | |
9 | 19; |
G.8 | 13 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 365 | |||||||||||
G.6 | 3399 | 5773 | 7063 | |||||||||
G.5 | 9369 | |||||||||||
G.4 | 77990 | 38791 | 66693 | 02313 | ||||||||
86550 | 00935 | 58259 | ||||||||||
G.3 | 74548 | 30533 | ||||||||||
G.2 | 30839 | |||||||||||
G.1 | 74291 | |||||||||||
G.ĐB | 206361 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 13; 13; |
2 | |
3 | 33; 35; 39; |
4 | 48; |
5 | 50; 59; |
6 | 61; 63; 65; 69; |
7 | 73; |
8 | |
9 | 90; 91; 91; 93; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50; 90; |
1 | 61; 91; 91; |
2 | |
3 | 13; 13; 33; 63; 73; 93; |
4 | |
5 | 35; 65; |
6 | |
7 | |
8 | 48; |
9 | 39; 59; 69; 99; |