G.8 | 95 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 795 | |||||||||||
G.6 | 3969 | 3658 | 8599 | |||||||||
G.5 | 0369 | |||||||||||
G.4 | 29021 | 17128 | 24277 | 07213 | ||||||||
60673 | 21263 | 63347 | ||||||||||
G.3 | 37269 | 25925 | ||||||||||
G.2 | 11934 | |||||||||||
G.1 | 82186 | |||||||||||
G.ĐB | 235570 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 13; |
2 | 21; 25; 28; |
3 | 34; |
4 | 47; |
5 | 58; |
6 | 63; 69; 69; 69; |
7 | 70; 73; 77; |
8 | 86; |
9 | 95; 95; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 70; |
1 | 21; |
2 | |
3 | 13; 63; 73; |
4 | 34; |
5 | 25; 95; 95; |
6 | 86; |
7 | 47; 77; |
8 | 28; 58; |
9 | 69; 69; 69; 99; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung
G.8 | 13 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 649 | |||||||||||
G.6 | 5956 | 8356 | 4445 | |||||||||
G.5 | 3884 | |||||||||||
G.4 | 93396 | 71265 | 87829 | 85081 | ||||||||
48026 | 09542 | 92382 | ||||||||||
G.3 | 69050 | 11382 | ||||||||||
G.2 | 55701 | |||||||||||
G.1 | 91709 | |||||||||||
G.ĐB | 577981 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 09; |
1 | 13; |
2 | 26; 29; |
3 | |
4 | 42; 45; 49; |
5 | 50; 56; 56; |
6 | 65; |
7 | |
8 | 81; 81; 82; 82; 84; |
9 | 96; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50; |
1 | 01; 81; 81; |
2 | 42; 82; 82; |
3 | 13; |
4 | 84; |
5 | 45; 65; |
6 | 26; 56; 56; 96; |
7 | |
8 | |
9 | 09; 29; 49; |
G.8 | 37 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 482 | |||||||||||
G.6 | 5363 | 3724 | 3318 | |||||||||
G.5 | 3132 | |||||||||||
G.4 | 07987 | 31689 | 45051 | 74433 | ||||||||
21340 | 52778 | 26259 | ||||||||||
G.3 | 96228 | 04874 | ||||||||||
G.2 | 28094 | |||||||||||
G.1 | 39491 | |||||||||||
G.ĐB | 889280 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 18; |
2 | 24; 28; |
3 | 32; 33; 37; |
4 | 40; |
5 | 51; 59; |
6 | 63; |
7 | 74; 78; |
8 | 80; 82; 87; 89; |
9 | 91; 94; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40; 80; |
1 | 51; 91; |
2 | 32; 82; |
3 | 33; 63; |
4 | 24; 74; 94; |
5 | |
6 | |
7 | 37; 87; |
8 | 18; 28; 78; |
9 | 59; 89; |