G.8 | 40 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 468 | |||||||||||
G.6 | 1659 | 5548 | 0302 | |||||||||
G.5 | 5869 | |||||||||||
G.4 | 32081 | 00383 | 45630 | 32863 | ||||||||
47318 | 55860 | 36577 | ||||||||||
G.3 | 25568 | 41361 | ||||||||||
G.2 | 40330 | |||||||||||
G.1 | 33880 | |||||||||||
G.ĐB | 834357 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 18; |
2 | |
3 | 30; 30; |
4 | 40; 48; |
5 | 57; 59; |
6 | 60; 61; 63; 68; 68; 69; |
7 | 77; |
8 | 80; 81; 83; |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30; 30; 40; 60; 80; |
1 | 61; 81; |
2 | 02; |
3 | 63; 83; |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 57; 77; |
8 | 18; 48; 68; 68; |
9 | 59; 69; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung
G.8 | 34 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 423 | |||||||||||
G.6 | 8815 | 9551 | 5647 | |||||||||
G.5 | 4695 | |||||||||||
G.4 | 02360 | 86417 | 25857 | 59056 | ||||||||
53085 | 75221 | 16353 | ||||||||||
G.3 | 76330 | 99574 | ||||||||||
G.2 | 43059 | |||||||||||
G.1 | 70323 | |||||||||||
G.ĐB | 359272 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 15; 17; |
2 | 21; 23; 23; |
3 | 30; 34; |
4 | 47; |
5 | 51; 53; 56; 57; 59; |
6 | 60; |
7 | 72; 74; |
8 | 85; |
9 | 95; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30; 60; |
1 | 21; 51; |
2 | 72; |
3 | 23; 23; 53; |
4 | 34; 74; |
5 | 15; 85; 95; |
6 | 56; |
7 | 17; 47; 57; |
8 | |
9 | 59; |
G.8 | 65 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 811 | |||||||||||
G.6 | 3509 | 8293 | 5500 | |||||||||
G.5 | 7068 | |||||||||||
G.4 | 28459 | 69413 | 24797 | 73333 | ||||||||
41158 | 82507 | 04062 | ||||||||||
G.3 | 28119 | 59163 | ||||||||||
G.2 | 41069 | |||||||||||
G.1 | 20573 | |||||||||||
G.ĐB | 268899 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 07; 09; |
1 | 11; 13; 19; |
2 | |
3 | 33; |
4 | |
5 | 58; 59; |
6 | 62; 63; 65; 68; 69; |
7 | 73; |
8 | |
9 | 93; 97; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 11; |
2 | 62; |
3 | 13; 33; 63; 73; 93; |
4 | |
5 | 65; |
6 | |
7 | 07; 97; |
8 | 58; 68; |
9 | 09; 19; 59; 69; 99; |