G.8 | 08 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 571 | |||||||||||
G.6 | 2561 | 5946 | 0879 | |||||||||
G.5 | 9180 | |||||||||||
G.4 | 10466 | 86152 | 54628 | 94787 | ||||||||
26499 | 99316 | 85972 | ||||||||||
G.3 | 92004 | 02466 | ||||||||||
G.2 | 68143 | |||||||||||
G.1 | 06416 | |||||||||||
G.ĐB | 206710 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 08; |
1 | 10; 16; 16; |
2 | 28; |
3 | |
4 | 43; 46; |
5 | 52; |
6 | 61; 66; 66; |
7 | 71; 72; 79; |
8 | 80; 87; |
9 | 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 80; |
1 | 61; 71; |
2 | 52; 72; |
3 | 43; |
4 | 04; |
5 | |
6 | 16; 16; 46; 66; 66; |
7 | 87; |
8 | 08; 28; |
9 | 79; 99; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam
G.8 | 81 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 997 | |||||||||||
G.6 | 5498 | 2771 | 2287 | |||||||||
G.5 | 1265 | |||||||||||
G.4 | 37115 | 66969 | 81022 | 47967 | ||||||||
86917 | 86616 | 23639 | ||||||||||
G.3 | 47954 | 30982 | ||||||||||
G.2 | 29551 | |||||||||||
G.1 | 97745 | |||||||||||
G.ĐB | 579182 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 15; 16; 17; |
2 | 22; |
3 | 39; |
4 | 45; |
5 | 51; 54; |
6 | 65; 67; 69; |
7 | 71; |
8 | 81; 82; 82; 87; |
9 | 97; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 51; 71; 81; |
2 | 22; 82; 82; |
3 | |
4 | 54; |
5 | 15; 45; 65; |
6 | 16; |
7 | 17; 67; 87; 97; |
8 | 98; |
9 | 39; 69; |
G.8 | 42 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 184 | |||||||||||
G.6 | 1435 | 6456 | 3110 | |||||||||
G.5 | 4018 | |||||||||||
G.4 | 28968 | 32565 | 98351 | 28048 | ||||||||
53305 | 94414 | 07562 | ||||||||||
G.3 | 28094 | 86814 | ||||||||||
G.2 | 22100 | |||||||||||
G.1 | 63473 | |||||||||||
G.ĐB | 291304 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 04; 05; |
1 | 10; 14; 14; 18; |
2 | |
3 | 35; |
4 | 42; 48; |
5 | 51; 56; |
6 | 62; 65; 68; |
7 | 73; |
8 | 84; |
9 | 94; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 10; |
1 | 51; |
2 | 42; 62; |
3 | 73; |
4 | 04; 14; 14; 84; 94; |
5 | 05; 35; 65; |
6 | 56; |
7 | |
8 | 18; 48; 68; |
9 |