G.8 | 02 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 064 | |||||||||||
G.6 | 6710 | 9070 | 2820 | |||||||||
G.5 | 3411 | |||||||||||
G.4 | 10620 | 80315 | 74626 | 92080 | ||||||||
85263 | 52213 | 51916 | ||||||||||
G.3 | 90103 | 81923 | ||||||||||
G.2 | 56857 | |||||||||||
G.1 | 98948 | |||||||||||
G.ĐB | 454361 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; |
1 | 10; 11; 13; 15; 16; |
2 | 20; 20; 23; 26; |
3 | |
4 | 48; |
5 | 57; |
6 | 61; 63; 64; |
7 | 70; |
8 | 80; |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 20; 20; 70; 80; |
1 | 11; 61; |
2 | 02; |
3 | 03; 13; 23; 63; |
4 | 64; |
5 | 15; |
6 | 16; 26; |
7 | 57; |
8 | 48; |
9 |
Xem thêm Soi cầu miền Nam
G.8 | 47 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 869 | |||||||||||
G.6 | 0637 | 4561 | 4685 | |||||||||
G.5 | 6334 | |||||||||||
G.4 | 77928 | 45549 | 74644 | 03918 | ||||||||
50355 | 40475 | 28307 | ||||||||||
G.3 | 23047 | 29162 | ||||||||||
G.2 | 67728 | |||||||||||
G.1 | 87392 | |||||||||||
G.ĐB | 430678 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 18; |
2 | 28; 28; |
3 | 34; 37; |
4 | 44; 47; 47; 49; |
5 | 55; |
6 | 61; 62; 69; |
7 | 75; 78; |
8 | 85; |
9 | 92; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 61; |
2 | 62; 92; |
3 | |
4 | 34; 44; |
5 | 55; 75; 85; |
6 | |
7 | 07; 37; 47; 47; |
8 | 18; 28; 28; 78; |
9 | 49; 69; |
G.8 | 26 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 390 | |||||||||||
G.6 | 2631 | 9143 | 1381 | |||||||||
G.5 | 1693 | |||||||||||
G.4 | 98601 | 10164 | 15259 | 10469 | ||||||||
58167 | 79873 | 09838 | ||||||||||
G.3 | 00591 | 82156 | ||||||||||
G.2 | 31343 | |||||||||||
G.1 | 44534 | |||||||||||
G.ĐB | 130942 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | |
2 | 26; |
3 | 31; 34; 38; |
4 | 42; 43; 43; |
5 | 56; 59; |
6 | 64; 67; 69; |
7 | 73; |
8 | 81; |
9 | 90; 91; 93; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 90; |
1 | 01; 31; 81; 91; |
2 | 42; |
3 | 43; 43; 73; 93; |
4 | 34; 64; |
5 | |
6 | 26; 56; |
7 | 67; |
8 | 38; |
9 | 59; 69; |