G.8 | 88 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 639 | |||||||||||
G.6 | 3519 | 9188 | 0211 | |||||||||
G.5 | 8213 | |||||||||||
G.4 | 80775 | 30390 | 72526 | 37892 | ||||||||
27821 | 25074 | 50245 | ||||||||||
G.3 | 50594 | 48175 | ||||||||||
G.2 | 56775 | |||||||||||
G.1 | 08783 | |||||||||||
G.ĐB | 922815 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11; 13; 15; 19; |
2 | 21; 26; |
3 | 39; |
4 | 45; |
5 | |
6 | |
7 | 74; 75; 75; 75; |
8 | 83; 88; 88; |
9 | 90; 92; 94; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 90; |
1 | 11; 21; |
2 | 92; |
3 | 13; 83; |
4 | 74; 94; |
5 | 15; 45; 75; 75; 75; |
6 | 26; |
7 | |
8 | 88; 88; |
9 | 19; 39; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam
G.8 | 23 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 558 | |||||||||||
G.6 | 3007 | 6250 | 9555 | |||||||||
G.5 | 1381 | |||||||||||
G.4 | 60301 | 70757 | 01284 | 27465 | ||||||||
58330 | 69025 | 22878 | ||||||||||
G.3 | 28956 | 88609 | ||||||||||
G.2 | 02661 | |||||||||||
G.1 | 21913 | |||||||||||
G.ĐB | 459103 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 03; 07; 09; |
1 | 13; |
2 | 23; 25; |
3 | 30; |
4 | |
5 | 50; 55; 56; 57; 58; |
6 | 61; 65; |
7 | 78; |
8 | 81; 84; |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30; 50; |
1 | 01; 61; 81; |
2 | |
3 | 03; 13; 23; |
4 | 84; |
5 | 25; 55; 65; |
6 | 56; |
7 | 07; 57; |
8 | 58; 78; |
9 | 09; |
G.8 | 75 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 748 | |||||||||||
G.6 | 3772 | 9090 | 0837 | |||||||||
G.5 | 1516 | |||||||||||
G.4 | 95980 | 09657 | 79875 | 90524 | ||||||||
74402 | 40084 | 21138 | ||||||||||
G.3 | 04185 | 67567 | ||||||||||
G.2 | 42308 | |||||||||||
G.1 | 54444 | |||||||||||
G.ĐB | 882900 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; 08; |
1 | 16; |
2 | 24; |
3 | 37; 38; |
4 | 44; 48; |
5 | 57; |
6 | 67; |
7 | 72; 75; 75; |
8 | 80; 84; 85; |
9 | 90; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 80; 90; |
1 | |
2 | 02; 72; |
3 | |
4 | 24; 44; 84; |
5 | 75; 75; 85; |
6 | 16; |
7 | 37; 57; 67; |
8 | 08; 38; 48; |
9 |