G.8 | 40 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 086 | |||||||||||
G.6 | 6373 | 7695 | 2876 | |||||||||
G.5 | 0645 | |||||||||||
G.4 | 76974 | 86397 | 32432 | 94755 | ||||||||
57038 | 92525 | 33962 | ||||||||||
G.3 | 94385 | 72589 | ||||||||||
G.2 | 52410 | |||||||||||
G.1 | 47048 | |||||||||||
G.ĐB | 615442 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; |
2 | 25; |
3 | 32; 38; |
4 | 40; 42; 45; 48; |
5 | 55; |
6 | 62; |
7 | 73; 74; 76; |
8 | 85; 86; 89; |
9 | 95; 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 40; |
1 | |
2 | 32; 42; 62; |
3 | 73; |
4 | 74; |
5 | 25; 45; 55; 85; 95; |
6 | 76; 86; |
7 | 97; |
8 | 38; 48; |
9 | 89; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam
G.8 | 19 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 244 | |||||||||||
G.6 | 5861 | 0086 | 8917 | |||||||||
G.5 | 7676 | |||||||||||
G.4 | 94590 | 26673 | 57725 | 64287 | ||||||||
72736 | 28542 | 42130 | ||||||||||
G.3 | 63605 | 86436 | ||||||||||
G.2 | 01849 | |||||||||||
G.1 | 26109 | |||||||||||
G.ĐB | 943293 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 09; |
1 | 17; 19; |
2 | 25; |
3 | 30; 36; 36; |
4 | 42; 44; 49; |
5 | |
6 | 61; |
7 | 73; 76; |
8 | 86; 87; |
9 | 90; 93; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30; 90; |
1 | 61; |
2 | 42; |
3 | 73; 93; |
4 | 44; |
5 | 05; 25; |
6 | 36; 36; 76; 86; |
7 | 17; 87; |
8 | |
9 | 09; 19; 49; |
G.8 | 99 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 777 | |||||||||||
G.6 | 6192 | 2364 | 0542 | |||||||||
G.5 | 6647 | |||||||||||
G.4 | 85462 | 85049 | 55677 | 68088 | ||||||||
28917 | 79960 | 37252 | ||||||||||
G.3 | 52111 | 54694 | ||||||||||
G.2 | 28728 | |||||||||||
G.1 | 32794 | |||||||||||
G.ĐB | 872304 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 11; 17; |
2 | 28; |
3 | |
4 | 42; 47; 49; |
5 | 52; |
6 | 60; 62; 64; |
7 | 77; 77; |
8 | 88; |
9 | 92; 94; 94; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 60; |
1 | 11; |
2 | 42; 52; 62; 92; |
3 | |
4 | 04; 64; 94; 94; |
5 | |
6 | |
7 | 17; 47; 77; 77; |
8 | 28; 88; |
9 | 49; 99; |