G.8 | 18 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 287 | |||||||||||
G.6 | 2959 | 6301 | 2516 | |||||||||
G.5 | 9628 | |||||||||||
G.4 | 25928 | 37014 | 54797 | 71201 | ||||||||
52331 | 06556 | 50351 | ||||||||||
G.3 | 54703 | 74431 | ||||||||||
G.2 | 12509 | |||||||||||
G.1 | 13533 | |||||||||||
G.ĐB | 814707 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 01; 03; 07; 09; |
1 | 14; 16; 18; |
2 | 28; 28; |
3 | 31; 31; 33; |
4 | |
5 | 51; 56; 59; |
6 | |
7 | |
8 | 87; |
9 | 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 01; 01; 31; 31; 51; |
2 | |
3 | 03; 33; |
4 | 14; |
5 | |
6 | 16; 56; |
7 | 07; 87; 97; |
8 | 18; 28; 28; |
9 | 09; 59; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam
G.8 | 37 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 223 | |||||||||||
G.6 | 7595 | 2862 | 4155 | |||||||||
G.5 | 0062 | |||||||||||
G.4 | 75636 | 47586 | 94579 | 51624 | ||||||||
30536 | 00797 | 10570 | ||||||||||
G.3 | 88756 | 39968 | ||||||||||
G.2 | 80135 | |||||||||||
G.1 | 05961 | |||||||||||
G.ĐB | 770175 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 23; 24; |
3 | 35; 36; 36; 37; |
4 | |
5 | 55; 56; |
6 | 61; 62; 62; 68; |
7 | 70; 75; 79; |
8 | 86; |
9 | 95; 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 70; |
1 | 61; |
2 | 62; 62; |
3 | 23; |
4 | 24; |
5 | 35; 55; 75; 95; |
6 | 36; 36; 56; 86; |
7 | 37; 97; |
8 | 68; |
9 | 79; |
G.8 | 23 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 614 | |||||||||||
G.6 | 1486 | 3660 | 9902 | |||||||||
G.5 | 1801 | |||||||||||
G.4 | 48189 | 58104 | 85438 | 00947 | ||||||||
14362 | 81237 | 88386 | ||||||||||
G.3 | 94115 | 40933 | ||||||||||
G.2 | 64310 | |||||||||||
G.1 | 44104 | |||||||||||
G.ĐB | 804991 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; 04; 04; |
1 | 10; 14; 15; |
2 | 23; |
3 | 33; 37; 38; |
4 | 47; |
5 | |
6 | 60; 62; |
7 | |
8 | 86; 86; 89; |
9 | 91; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 60; |
1 | 01; 91; |
2 | 02; 62; |
3 | 23; 33; |
4 | 04; 04; 14; |
5 | 15; |
6 | 86; 86; |
7 | 37; 47; |
8 | 38; |
9 | 89; |