G.8 | 06 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 428 | |||||||||||
G.6 | 4269 | 5398 | 8709 | |||||||||
G.5 | 8246 | |||||||||||
G.4 | 85904 | 04859 | 16097 | 63908 | ||||||||
58793 | 26677 | 61865 | ||||||||||
G.3 | 95305 | 08692 | ||||||||||
G.2 | 33197 | |||||||||||
G.1 | 21510 | |||||||||||
G.ĐB | 800867 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 05; 06; 08; 09; |
1 | 10; |
2 | 28; |
3 | |
4 | 46; |
5 | 59; |
6 | 65; 67; 69; |
7 | 77; |
8 | |
9 | 92; 93; 97; 97; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; |
1 | |
2 | 92; |
3 | 93; |
4 | 04; |
5 | 05; 65; |
6 | 06; 46; |
7 | 67; 77; 97; 97; |
8 | 08; 28; 98; |
9 | 09; 59; 69; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam
G.8 | 41 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 540 | |||||||||||
G.6 | 8998 | 6707 | 3576 | |||||||||
G.5 | 8100 | |||||||||||
G.4 | 67494 | 29989 | 76667 | 52488 | ||||||||
45342 | 25918 | 63260 | ||||||||||
G.3 | 11401 | 76534 | ||||||||||
G.2 | 16923 | |||||||||||
G.1 | 06945 | |||||||||||
G.ĐB | 268376 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; 07; |
1 | 18; |
2 | 23; |
3 | 34; |
4 | 40; 41; 42; 45; |
5 | |
6 | 60; 67; |
7 | 76; 76; |
8 | 88; 89; |
9 | 94; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 40; 60; |
1 | 01; 41; |
2 | 42; |
3 | 23; |
4 | 34; 94; |
5 | 45; |
6 | 76; 76; |
7 | 07; 67; |
8 | 18; 88; 98; |
9 | 89; |
G.8 | 13 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 478 | |||||||||||
G.6 | 9538 | 1497 | 1071 | |||||||||
G.5 | 7347 | |||||||||||
G.4 | 16308 | 45243 | 03209 | 52932 | ||||||||
36080 | 03719 | 76633 | ||||||||||
G.3 | 86066 | 77102 | ||||||||||
G.2 | 19059 | |||||||||||
G.1 | 67618 | |||||||||||
G.ĐB | 639489 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 08; 09; |
1 | 13; 18; 19; |
2 | |
3 | 32; 33; 38; |
4 | 43; 47; |
5 | 59; |
6 | 66; |
7 | 71; 78; |
8 | 80; 89; |
9 | 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 80; |
1 | 71; |
2 | 02; 32; |
3 | 13; 33; 43; |
4 | |
5 | |
6 | 66; |
7 | 47; 97; |
8 | 08; 18; 38; 78; |
9 | 09; 19; 59; 89; |