| G.8 | 19 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 027 | |||||||||||
| G.6 | 9942 | 5591 | 4090 | |||||||||
| G.5 | 2052 | |||||||||||
| G.4 | 06313 | 73026 | 43412 | 85574 | ||||||||
| 54700 | 93359 | 15958 | ||||||||||
| G.3 | 60035 | 89232 | ||||||||||
| G.2 | 62867 | |||||||||||
| G.1 | 83033 | |||||||||||
| G.ĐB | 442348 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 09; |
| 1 | 19; |
| 2 | 21; 23; 24; 25; |
| 3 | 31; 33; |
| 4 | 47; |
| 5 | 53; |
| 6 | 62; |
| 7 | 72; 76; |
| 8 | 84; 85; |
| 9 | 91; 95; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; |
| 1 | 21; 31; 91; |
| 2 | 62; 72; |
| 3 | 23; 33; 53; |
| 4 | 24; 84; |
| 5 | 25; 85; 95; |
| 6 | 76; |
| 7 | 47; |
| 8 | 8; |
| 9 | 09; 19; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam