| G.8 | 57 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 458 | |||||||||||
| G.6 | 0630 | 8755 | 0978 | |||||||||
| G.5 | 9796 | |||||||||||
| G.4 | 70577 | 77718 | 80978 | 41363 | ||||||||
| 62320 | 33733 | 08396 | ||||||||||
| G.3 | 11842 | 69013 | ||||||||||
| G.2 | 48636 | |||||||||||
| G.1 | 63799 | |||||||||||
| G.ĐB | 911134 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 03; |
| 1 | 1 ; |
| 2 | 24; |
| 3 | 31; 33; 36; |
| 4 | 43; |
| 5 | 55; |
| 6 | 63; 69; 69; |
| 7 | 75; 77; |
| 8 | 81; 85; 87; 87; |
| 9 | 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 0; |
| 1 | 31; 81; |
| 2 | 02; |
| 3 | 03; 33; 43; 63; |
| 4 | 24; |
| 5 | 55; 75; 85; |
| 6 | 36; |
| 7 | 77; 87; 87; |
| 8 | 8; |
| 9 | 69; 69; 99; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam