| G.8 | 46 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 347 | |||||||||||
| G.6 | 8073 | 5736 | 0831 | |||||||||
| G.5 | 6173 | |||||||||||
| G.4 | 17117 | 40210 | 89498 | 63392 | ||||||||
| 20660 | 27445 | 92226 | ||||||||||
| G.3 | 99661 | 54732 | ||||||||||
| G.2 | 91517 | |||||||||||
| G.1 | 61443 | |||||||||||
| G.ĐB | 446202 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 06; |
| 1 | 13; 16; |
| 2 | 20; 23; 29; |
| 3 | 34; 37; 37; |
| 4 | 4 ; |
| 5 | 54; |
| 6 | 62; 63; 64; |
| 7 | 71; 71; 74; |
| 8 | 89; |
| 9 | 9 ; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; |
| 1 | 01; 71; 71; |
| 2 | 62; |
| 3 | 13; 23; 63; |
| 4 | 34; 54; 64; 74; |
| 5 | 5; |
| 6 | 06; 16; |
| 7 | 37; 37; |
| 8 | 8; |
| 9 | 29; 89; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam