| G.8 | 09 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 423 | |||||||||||
| G.6 | 5375 | 7102 | 7743 | |||||||||
| G.5 | 5460 | |||||||||||
| G.4 | 30095 | 90716 | 14751 | 58839 | ||||||||
| 41691 | 16807 | 84890 | ||||||||||
| G.3 | 21289 | 90362 | ||||||||||
| G.2 | 46128 | |||||||||||
| G.1 | 06144 | |||||||||||
| G.ĐB | 445418 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; 09; |
| 1 | 15; 19; |
| 2 | 20; 26; |
| 3 | 32; 34; |
| 4 | 44; |
| 5 | 57; 59; |
| 6 | 61; |
| 7 | 70; |
| 8 | 81; 82; |
| 9 | 90; 93; 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; 70; 90; |
| 1 | 61; 81; |
| 2 | 32; 82; |
| 3 | 93; |
| 4 | 34; 44; |
| 5 | 15; |
| 6 | 06; 26; |
| 7 | 57; |
| 8 | 98; |
| 9 | 09; 19; 59; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam