| G.8 | 51 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 900 | |||||||||||
| G.6 | 8085 | 7124 | 5351 | |||||||||
| G.5 | 6982 | |||||||||||
| G.4 | 59086 | 07496 | 83400 | 23409 | ||||||||
| 59974 | 72448 | 78305 | ||||||||||
| G.3 | 27148 | 60269 | ||||||||||
| G.2 | 78976 | |||||||||||
| G.1 | 44392 | |||||||||||
| G.ĐB | 325002 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 00; |
| 1 | 15; 15; |
| 2 | 20; 28; 29; |
| 3 | 3 ; |
| 4 | 42; 47; |
| 5 | 50; 58; |
| 6 | 67; 68; 69; |
| 7 | 7 ; |
| 8 | 84; 84; |
| 9 | 90; 96; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 00; 20; 50; 90; |
| 1 | 1; |
| 2 | 42; |
| 3 | 3; |
| 4 | 84; 84; |
| 5 | 15; 15; |
| 6 | 96; |
| 7 | 47; 67; |
| 8 | 28; 58; 68; |
| 9 | 29; 69; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam