| G.8 | 01 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 867 | |||||||||||
| G.6 | 4130 | 8076 | 0204 | |||||||||
| G.5 | 2395 | |||||||||||
| G.4 | 99347 | 99228 | 13625 | 40658 | ||||||||
| 67445 | 72656 | 81231 | ||||||||||
| G.3 | 71811 | 90414 | ||||||||||
| G.2 | 58933 | |||||||||||
| G.1 | 20462 | |||||||||||
| G.ĐB | 260617 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; |
| 1 | 10; 11; 13; |
| 2 | 26; |
| 3 | 33; |
| 4 | 40; 41; |
| 5 | 52; 54; 59; |
| 6 | 65; 67; |
| 7 | 71; 74; 76; |
| 8 | 82; 85; |
| 9 | 9 ; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 40; |
| 1 | 11; 41; 71; |
| 2 | 52; 82; |
| 3 | 03; 13; 33; |
| 4 | 54; 74; |
| 5 | 65; 85; |
| 6 | 26; 76; |
| 7 | 67; |
| 8 | 8; |
| 9 | 59; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam