| G.8 | 37 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 387 | |||||||||||
| G.6 | 5638 | 3794 | 0369 | |||||||||
| G.5 | 7631 | |||||||||||
| G.4 | 32989 | 98517 | 02087 | 66752 | ||||||||
| 58185 | 60326 | 29601 | ||||||||||
| G.3 | 14647 | 70903 | ||||||||||
| G.2 | 64646 | |||||||||||
| G.1 | 73666 | |||||||||||
| G.ĐB | 795785 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 0 ; |
| 1 | 10; 13; |
| 2 | 25; |
| 3 | 30; |
| 4 | 49; |
| 5 | 58; 58; |
| 6 | 62; 64; 66; |
| 7 | 71; 73; 74; 78; 78; |
| 8 | 83; |
| 9 | 96; 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 30; |
| 1 | 71; |
| 2 | 62; |
| 3 | 13; 73; 83; |
| 4 | 64; 74; |
| 5 | 25; |
| 6 | 66; 96; |
| 7 | 7; |
| 8 | 58; 58; 78; 78; 98; |
| 9 | 49; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam