| G.8 | 21 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 330 | |||||||||||
| G.6 | 4540 | 8921 | 0528 | |||||||||
| G.5 | 3448 | |||||||||||
| G.4 | 10009 | 82721 | 25655 | 45735 | ||||||||
| 55474 | 44236 | 69254 | ||||||||||
| G.3 | 91075 | 45425 | ||||||||||
| G.2 | 22457 | |||||||||||
| G.1 | 83626 | |||||||||||
| G.ĐB | 585684 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 04; |
| 1 | 12; 12; 12; |
| 2 | 2 ; |
| 3 | 3 ; |
| 4 | 45; 47; 48; |
| 5 | 52; 53; 55; 57; |
| 6 | 62; 63; |
| 7 | 75; |
| 8 | 82; 84; |
| 9 | 90; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 90; |
| 1 | 1; |
| 2 | 12; 12; 12; 52; 62; 82; |
| 3 | 03; 53; 63; |
| 4 | 04; 84; |
| 5 | 45; 55; 75; |
| 6 | 6; |
| 7 | 47; 57; |
| 8 | 48; |
| 9 | 9; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam