| G.8 | 93 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 681 | |||||||||||
| G.6 | 5085 | 8898 | 1672 | |||||||||
| G.5 | 9357 | |||||||||||
| G.4 | 95251 | 33060 | 78868 | 51284 | ||||||||
| 99241 | 58413 | 82807 | ||||||||||
| G.3 | 83254 | 61483 | ||||||||||
| G.2 | 39642 | |||||||||||
| G.1 | 94274 | |||||||||||
| G.ĐB | 784407 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; |
| 1 | 14; 15; 18; |
| 2 | 24; 27; |
| 3 | 31; 38; 39; |
| 4 | 45; 47; 48; |
| 5 | 58; |
| 6 | 6 ; |
| 7 | 70; 70; 75; |
| 8 | 86; 89; |
| 9 | 9 ; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 70; 70; |
| 1 | 31; |
| 2 | 2; |
| 3 | 3; |
| 4 | 14; 24; |
| 5 | 15; 45; 75; |
| 6 | 06; 86; |
| 7 | 27; 47; |
| 8 | 18; 38; 48; 58; |
| 9 | 39; 89; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam