| G.8 | 31 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 683 | |||||||||||
| G.6 | 5072 | 0822 | 2910 | |||||||||
| G.5 | 3296 | |||||||||||
| G.4 | 31478 | 75998 | 14097 | 74008 | ||||||||
| 51660 | 59317 | 96044 | ||||||||||
| G.3 | 66365 | 04759 | ||||||||||
| G.2 | 92175 | |||||||||||
| G.1 | 24611 | |||||||||||
| G.ĐB | 792930 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 03; 06; |
| 1 | 11; 13; |
| 2 | 22; 27; |
| 3 | 38; |
| 4 | 44; |
| 5 | 56; 57; |
| 6 | 69; |
| 7 | 71; 79; |
| 8 | 80; 87; 89; |
| 9 | 95; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 80; |
| 1 | 01; 11; 71; |
| 2 | 22; |
| 3 | 03; 13; |
| 4 | 44; |
| 5 | 95; |
| 6 | 06; 56; |
| 7 | 27; 57; 87; |
| 8 | 38; |
| 9 | 69; 79; 89; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam