| G.8 | 74 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 917 | |||||||||||
| G.6 | 9028 | 3295 | 7773 | |||||||||
| G.5 | 3613 | |||||||||||
| G.4 | 27065 | 72022 | 52687 | 19885 | ||||||||
| 86888 | 46539 | 47321 | ||||||||||
| G.3 | 91691 | 53911 | ||||||||||
| G.2 | 54710 | |||||||||||
| G.1 | 57745 | |||||||||||
| G.ĐB | 075760 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 06; |
| 1 | 11; 12; 19; |
| 2 | 22; |
| 3 | 31; 37; |
| 4 | 47; |
| 5 | 54; 56; 58; 59; |
| 6 | 6 ; |
| 7 | 71; 78; |
| 8 | 82; 88; |
| 9 | 93; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 0; |
| 1 | 01; 11; 31; 71; |
| 2 | 12; 22; 82; |
| 3 | 93; |
| 4 | 54; |
| 5 | 5; |
| 6 | 06; 56; |
| 7 | 37; 47; |
| 8 | 58; 78; 88; |
| 9 | 19; 59; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam