| G.8 | 62 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 915 | |||||||||||
| G.6 | 6346 | 8410 | 5966 | |||||||||
| G.5 | 6470 | |||||||||||
| G.4 | 87653 | 44220 | 90160 | 84635 | ||||||||
| 22327 | 70456 | 65184 | ||||||||||
| G.3 | 07992 | 37149 | ||||||||||
| G.2 | 37831 | |||||||||||
| G.1 | 96129 | |||||||||||
| G.ĐB | 897210 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 01; 02; 06; 07; |
| 1 | 13; |
| 2 | 26; 29; |
| 3 | 35; |
| 4 | 48; |
| 5 | 51; 53; |
| 6 | 64; 65; 66; |
| 7 | 72; |
| 8 | 8 ; |
| 9 | 92; 94; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 0; |
| 1 | 01; 01; 51; |
| 2 | 02; 72; 92; |
| 3 | 13; 53; |
| 4 | 64; 94; |
| 5 | 35; 65; |
| 6 | 06; 26; 66; |
| 7 | 07; |
| 8 | 48; |
| 9 | 29; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam