| G.8 | 73 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 523 | |||||||||||
| G.6 | 8778 | 8457 | 9929 | |||||||||
| G.5 | 2833 | |||||||||||
| G.4 | 08607 | 84482 | 72775 | 16247 | ||||||||
| 02485 | 17329 | 44270 | ||||||||||
| G.3 | 47497 | 84842 | ||||||||||
| G.2 | 52289 | |||||||||||
| G.1 | 86578 | |||||||||||
| G.ĐB | 686902 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07; |
| 1 | 1 ; |
| 2 | 20; 24; 28; |
| 3 | 32; 33; 37; |
| 4 | 4 ; |
| 5 | 57; 58; |
| 6 | 6 ; |
| 7 | 70; 74; 75; 79; |
| 8 | 87; 87; |
| 9 | 92; 92; 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; 70; |
| 1 | 1; |
| 2 | 32; 92; 92; |
| 3 | 33; |
| 4 | 24; 74; |
| 5 | 75; |
| 6 | 6; |
| 7 | 07; 37; 57; 87; 87; |
| 8 | 28; 58; 98; |
| 9 | 79; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam