| G.8 | 64 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 417 | |||||||||||
| G.6 | 2529 | 2008 | 5858 | |||||||||
| G.5 | 8021 | |||||||||||
| G.4 | 40755 | 05637 | 63375 | 64344 | ||||||||
| 45269 | 36041 | 85702 | ||||||||||
| G.3 | 29939 | 17831 | ||||||||||
| G.2 | 57243 | |||||||||||
| G.1 | 82131 | |||||||||||
| G.ĐB | 261058 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 0 ; |
| 1 | 12; 13; 13; 14; |
| 2 | 20; |
| 3 | 34; |
| 4 | 44; 46; |
| 5 | 55; 57; |
| 6 | 6 ; |
| 7 | 71; 73; |
| 8 | 80; 85; 85; |
| 9 | 92; 93; 96; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; 80; |
| 1 | 71; |
| 2 | 12; 92; |
| 3 | 13; 13; 73; 93; |
| 4 | 14; 34; 44; |
| 5 | 55; 85; 85; |
| 6 | 46; 96; |
| 7 | 57; |
| 8 | 8; |
| 9 | 9; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam