| G.8 | 17 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 849 | |||||||||||
| G.6 | 2122 | 4408 | 0424 | |||||||||
| G.5 | 9878 | |||||||||||
| G.4 | 53319 | 63802 | 23436 | 89687 | ||||||||
| 27718 | 87582 | 80612 | ||||||||||
| G.3 | 67326 | 92338 | ||||||||||
| G.2 | 78517 | |||||||||||
| G.1 | 49583 | |||||||||||
| G.ĐB | 218731 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 0 ; |
| 1 | 13; |
| 2 | 20; 21; 22; 28; |
| 3 | 38; |
| 4 | 42; |
| 5 | 5 ; |
| 6 | 62; 63; |
| 7 | 71; 71; 78; |
| 8 | 80; 81; 83; 87; |
| 9 | 91; 94; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; 80; |
| 1 | 21; 71; 71; 81; 91; |
| 2 | 22; 42; 62; |
| 3 | 13; 63; 83; |
| 4 | 94; |
| 5 | 5; |
| 6 | 6; |
| 7 | 87; |
| 8 | 28; 38; 78; |
| 9 | 9; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam